Karva Chauth 2026 falls on Wednesday 28 October in New York, a day before New Delhi, with the Moon rising at 7:35 pm. The Lakshmi Puja on Diwali, Sunday 8 November, runs from 5:02 pm to 6:51 pm, after the clocks go back on 1 November. In all, 124 of the 303 dates that can be matched with New Delhi fall on a different day, 18 of them major festivals, and the New York clock moves between UTC-4 and UTC-5 three times in this period. The page also covers Edison, New Jersey, where every date is the same and every time within 3 minutes.
Hindu Festivals 2026 and 2027 in New York and Edison: Dates and Muhurat Times
Karva Chauth 2026 is Wednesday 28 October in New York and Edison, a day before New Delhi; the Diwali Lakshmi Puja is 5:02 pm to 6:51 pm.
Festival dates in New York for 2026: Diwali Lakshmi Puja 5:02 pm to 6:51 pm
| Festival | Date | Key timing |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Wednesday 14 January | Punya Kala 7:18 am to 4:52 pm; Maha Punya Kala 7:18 am to 8:53 am |
| Maha Shivaratri | Sunday 15 February | Nishita Puja 11:43 pm to 12:36 am (next day); parana 6:48 am to 7:04 am on Monday 16 February |
| Holika Dahan | Monday 2 March | 6:58 pm to 8:20 pm |
| Holi | Tuesday 3 March | Day after Holika Dahan |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa | Thursday 19 March | Ghatasthapana 7:00 am to 8:04 am |
| Ram Navami | Thursday 26 March | Puja 11:47 am to 2:16 pm |
| Hanuman Jayanti | Wednesday 1 April | Purnima tithi 9:36 pm on Tuesday 31 March to 10:11 pm |
| Akshaya Tritiya | Sunday 19 April | Puja 6:11 am to 12:55 pm |
| Guru Purnima | Wednesday 29 July | Purnima tithi 8:49 am on Tuesday 28 July to 10:35 am |
| Raksha Bandhan | Thursday 27 August | Rakhi time 11:58 am to 9:44 pm |
| Krishna Janmashtami | Thursday 3 September | Nishita Puja 12:33 am to 1:17 am on Friday 4 September; ISKCON date Friday 4 September |
| Ganesh Chaturthi | Monday 14 September | Madhyahna puja 11:36 am to 2:06 pm |
| Sharad Navratri | Sunday 11 October | Ghatasthapana 7:03 am to 7:38 am |
| Dussehra | Tuesday 20 October | Aparahna puja 1:46 pm to 3:57 pm; Vijay Muhurat 2:29 pm to 3:13 pm |
| Karva Chauth | Wednesday 28 October | Moonrise 7:35 pm; puja 5:57 pm to 7:17 pm |
| Dhanteras | Friday 6 November | Puja 5:10 pm to 6:58 pm |
| Naraka Chaturdashi | Saturday 7 November | Chaturdashi tithi 12:18 am to 12:58 am (next day); Kali Chaudas puja 11:12 pm to 12:07 am (next day) |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Sunday 8 November | 5:02 pm to 6:51 pm |
| Govardhan Puja | Monday 9 November | Morning puja 6:35 am to 8:37 am |
| Bhai Dooj | Tuesday 10 November | Tika time 12:40 pm to 2:41 pm |
| Chhath Puja | Sunday 15 November | Sandhya arghya at sunset 4:37 pm; Usha arghya at sunrise 6:44 am on Monday 16 November |
| Vrat | Date | Parana (fast broken), next day unless dated |
|---|---|---|
| Shattila Ekadashi | Wednesday 14 January | 7:17 am to 9:13 am |
| Jaya Ekadashi | Wednesday 28 January | 8:44 am to 9:08 am |
| Vijaya Ekadashi | Thursday 12 February | 1:14 pm to 3:21 pm |
| Amalaki Ekadashi | Friday 27 February | 6:31 am to 8:46 am |
| Papmochani Ekadashi | Saturday 14 March | 7:07 am to 9:30 am |
| Kamada Ekadashi | Saturday 28 March | 6:44 am to 9:15 am |
| Varuthini Ekadashi | Monday 13 April | 6:18 am to 8:57 am |
| Mohini Ekadashi | Monday 27 April | 5:58 am to 8:44 am |
| Apara Ekadashi | Tuesday 12 May | 2:19 pm to 5:11 pm |
| Padmini (Kamala) Ekadashi | Tuesday 26 May | 5:29 am to 8:27 am |
| Parama Ekadashi | Thursday 11 June | 5:24 am to 8:25 am |
| Nirjala Ekadashi | Thursday 25 June | 5:26 am to 8:27 am |
| Yogini Ekadashi | Friday 10 July | 5:34 am to 8:33 am |
| Devshayani Ekadashi | Friday 24 July | 2:29 pm to 5:23 pm |
| Kamika Ekadashi | Saturday 8 August | 6:49 am to 8:48 am |
| Shravana Putrada Ekadashi | Sunday 23 August | 6:15 am to 8:56 am |
| Aja Ekadashi | Sunday 6 September | 2:10 pm to 4:44 pm |
| Parivartini Ekadashi | Tuesday 22 September | 6:44 am to 9:09 am |
| Indira Ekadashi | Tuesday 6 October | 6:58 am to 9:16 am |
| Papankusha Ekadashi | Wednesday 21 October | 1:45 pm to 3:55 pm |
| Rama Ekadashi | Wednesday 4 November | 6:31 am to 8:34 am |
| Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi | Friday 20 November | 6:49 am to 8:46 am |
| Utpanna Ekadashi | Friday 4 December | 7:04 am to 8:57 am |
| Mokshada Ekadashi | Saturday 19 December | 3:05 pm to 4:31 pm |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Pausha Purnima Vrat | Friday 2 January | 8:23 am to 5:02 am (next day) |
| Magha Purnima Vrat | Sunday 1 February | 7:23 pm on Saturday 31 January to 5:09 pm |
| Phalguna Purnima Vrat | Monday 2 March | 7:26 am to 6:37 am (next day) |
| Chaitra Purnima Vrat | Wednesday 1 April | 9:36 pm on Tuesday 31 March to 10:11 pm |
| Vaishakha Purnima Vrat | Thursday 30 April | 11:43 am to 1:23 pm (next day) |
| Adhika Jyeshtha Purnima Vrat | Saturday 30 May | 2:28 am to 4:45 am (next day) |
| Jyeshtha Purnima Vrat | Monday 29 June | 5:36 pm on Sunday 28 June to 7:56 pm |
| Ashadha Purnima Vrat | Tuesday 28 July | 8:49 am to 10:35 am (next day) |
| Shravana Purnima Vrat | Thursday 27 August | 11:39 pm on Wednesday 26 August to 12:18 am on Friday 28 August |
| Bhadrapada Purnima Vrat | Friday 25 September | 1:37 pm to 12:49 pm (next day) |
| Ashwina Purnima Vrat | Sunday 25 October | 2:26 am to 12:11 am (next day) |
| Kartika Purnima Vrat | Tuesday 24 November | 1:12 pm on Monday 23 November to 9:53 am |
| Margashirsha Purnima Vrat | Wednesday 23 December | 12:17 am to 8:28 pm |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Darsha Magha Amavasya | Sunday 18 January | 1:34 pm on Saturday 17 January to 2:51 pm |
| Darsha Phalguna Amavasya | Monday 16 February | 7:04 am to 7:01 am (next day) |
| Darsha Chaitra Amavasya | Wednesday 18 March | 10:55 pm on Tuesday 17 March to 9:23 pm |
| Darsha Vaishakha Amavasya | Thursday 16 April | 10:41 am to 7:51 am (next day) |
| Darsha Jyeshtha Amavasya | Saturday 16 May | 7:41 pm on Friday 15 May to 4:01 pm |
| Darsha Adhika Jyeshtha Amavasya | Sunday 14 June | 2:50 am to 10:54 pm |
| Darsha Ashadha Amavasya | Monday 13 July | 9:20 am to 5:43 am (next day) |
| Darsha Shravana Amavasya | Tuesday 11 August | 4:23 pm to 1:36 pm (next day) |
| Darsha Bhadrapada Amavasya | Thursday 10 September | 1:03 am to 11:27 pm |
| Darsha Ashwina Amavasya | Friday 9 October | 12:06 pm to 11:50 am (next day) |
| Darsha Kartika Amavasya | Sunday 8 November | 12:58 am to 2:02 am (next day) |
| Darsha Margashirsha Amavasya | Tuesday 8 December | 5:43 pm on Monday 7 December to 7:51 pm |
| Vrat | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| Lambodara Sankashti Chaturthi | Tuesday 6 January | 8:47 pm |
| Dwijapriya Sankashti Chaturthi | Wednesday 4 February | 8:41 pm |
| Bhalachandra Sankashti Chaturthi | Friday 6 March | 9:38 pm |
| Vikata Sankashti Chaturthi | Sunday 5 April | 11:36 pm |
| Ekadanta Sankashti Chaturthi | Monday 4 May | 11:24 pm |
| Vibhuvana Sankashti Chaturthi | Wednesday 3 June | 11:32 pm |
| Krishnapingala Sankashti Chaturthi | Friday 3 July | 10:57 pm |
| Gajanana Sankashti Chaturthi | Saturday 1 August | 9:46 pm |
| Heramba Sankashti Chaturthi | Monday 31 August | 9:00 pm |
| Vighnaraja Sankashti Chaturthi | Tuesday 29 September | 8:06 pm |
| Vakratunda Sankashti Chaturthi | Wednesday 28 October | 7:35 pm |
| Ganadhipa Sankashti Chaturthi | Friday 27 November | 7:48 pm |
| Akhuratha Sankashti Chaturthi | Saturday 26 December | 8:01 pm |
| Date | Pradosh window |
|---|---|
| Thursday 15 January | 4:53 pm to 7:46 pm |
| Friday 30 January | 5:11 pm to 7:58 pm |
| Saturday 14 February | 5:29 pm to 8:09 pm |
| Saturday 28 February | 5:46 pm to 8:18 pm |
| Monday 16 March | 7:03 pm to 9:28 pm |
| Monday 30 March | 7:18 pm to 9:26 pm |
| Tuesday 14 April | 7:34 pm to 9:43 pm |
| Tuesday 28 April | 7:49 pm to 9:50 pm |
| Thursday 14 May | 8:05 pm to 10:00 pm |
| Thursday 28 May | 8:18 pm to 10:08 pm |
| Friday 12 June | 8:27 pm to 10:15 pm |
| Friday 26 June | 8:31 pm to 10:18 pm |
| Saturday 11 July | 8:28 pm to 10:17 pm |
| Sunday 26 July | 8:17 pm to 10:11 pm |
| Monday 10 August | 8:00 pm to 10:00 pm |
| Tuesday 25 August | 7:39 pm to 9:46 pm |
| Tuesday 8 September | 7:16 pm to 9:31 pm |
| Wednesday 23 September | 6:51 pm to 9:14 pm |
| Wednesday 7 October | 6:28 pm to 8:58 pm |
| Friday 23 October | 6:03 pm to 8:42 pm |
| Friday 6 November | 4:46 pm to 7:31 pm |
| Saturday 21 November | 6:27 pm to 7:25 pm |
| Saturday 5 December | 4:28 pm to 7:23 pm |
| Monday 21 December | 4:31 pm to 7:28 pm |
Festival dates in New York for 2027: Diwali Lakshmi Puja 6:47 pm to 8:35 pm
| Festival | Date | Key timing |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Thursday 14 January | Punya Kala 10:46 am to 4:52 pm; Maha Punya Kala 10:46 am to 12:22 pm |
| Maha Shivaratri | Saturday 6 March | Nishita Puja 11:41 pm to 12:31 am (next day); parana 6:20 am to 3:00 pm on Sunday 7 March |
| Holika Dahan | Sunday 21 March | 7:09 pm to 9:30 pm |
| Holi | Monday 22 March | Day after Holika Dahan |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa | Wednesday 7 April | Ghatasthapana 6:30 am to 6:51 am |
| Ram Navami | Wednesday 14 April | Puja 11:37 am to 2:16 pm |
| Hanuman Jayanti | Tuesday 20 April | Purnima tithi 7:21 pm on Monday 19 April to 6:27 pm |
| Akshaya Tritiya | Saturday 8 May | Puja 5:46 am to 12:52 pm |
| Guru Purnima | Sunday 18 July | Purnima tithi 9:18 am on Saturday 17 July to 11:44 am |
| Raksha Bandhan | Monday 16 August | Rakhi time 2:13 pm to 9:55 pm |
| Krishna Janmashtami | Wednesday 25 August | Nishita Puja 12:37 am to 1:19 am on Thursday 26 August; ISKCON date Wednesday 25 August |
| Ganesh Chaturthi | Friday 3 September | Madhyahna puja 11:37 am to 2:13 pm |
| Sharad Navratri | Thursday 30 September | Ghatasthapana 6:51 am to 8:22 am |
| Dussehra | Saturday 9 October | Aparahna puja 1:51 pm to 4:08 pm; Vijay Muhurat 2:37 pm to 3:22 pm |
| Karva Chauth | Monday 18 October | Moonrise 7:53 pm; puja 6:11 pm to 7:29 pm |
| Dhanteras | Tuesday 26 October | Puja 6:54 pm to 8:40 pm |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Thursday 28 October | 6:47 pm to 8:35 pm |
| Naraka Chaturdashi | Thursday 28 October | Chaturdashi tithi 1:20 pm on Wednesday 27 October to 11:18 am; Kali Chaudas puja 12:13 am to 1:06 am on Thursday 28 October (the night of Wednesday 27 October) |
| Govardhan Puja | Friday 29 October | Morning puja 7:22 am to 9:29 am |
| Bhai Dooj | Saturday 30 October | Tika time 1:42 pm to 3:48 pm |
| Chhath Puja | Thursday 4 November | Sandhya arghya at sunset 5:49 pm; Usha arghya at sunrise 7:30 am on Friday 5 November |
| Vrat | Date | Parana (fast broken), next day unless dated |
|---|---|---|
| Saphala Ekadashi | Saturday 2 January | 12:56 pm to 2:48 pm |
| Pausha Putrada Ekadashi | Monday 18 January | 7:16 am to 9:12 am |
| Shattila Ekadashi | Monday 1 February | 7:20 am to 9:07 am |
| Jaya Ekadashi | Tuesday 16 February | 1:14 pm to 3:23 pm |
| Vijaya Ekadashi | Wednesday 3 March | 6:25 am to 8:42 am |
| Amalaki Ekadashi | Thursday 18 March | 7:01 am to 9:26 am |
| Papmochani Ekadashi | Friday 2 April | 6:36 am to 9:09 am |
| Kamada Ekadashi | Friday 16 April | 6:14 am to 8:55 am |
| Varuthini Ekadashi | Sunday 2 May | 5:52 am to 8:40 am |
| Mohini Ekadashi | Sunday 16 May | 5:37 am to 6:58 am |
| Apara Ekadashi | Monday 31 May | 5:52 am to 8:25 am |
| Nirjala Ekadashi | Monday 14 June | 5:24 am to 8:25 am |
| Yogini Ekadashi | Wednesday 30 June | 5:28 am to 8:29 am |
| Devshayani Ekadashi | Tuesday 13 July | 2:30 pm to 5:28 pm |
| Kamika Ekadashi | Thursday 29 July | 5:50 am to 8:43 am |
| Shravana Putrada Ekadashi | Thursday 12 August | 6:04 am to 8:50 am |
| Aja Ekadashi | Friday 27 August | 8:26 am to 8:58 am |
| Parivartini Ekadashi | Saturday 11 September | 6:33 am to 9:04 am |
| Indira Ekadashi | Sunday 26 September | 6:48 am to 7:25 am |
| Papankusha Ekadashi | Sunday 10 October | 1:50 pm to 4:06 pm |
| Rama Ekadashi | Monday 25 October | 7:19 am to 9:27 am |
| Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi | Tuesday 9 November | 6:36 am to 8:37 am |
| Utpanna Ekadashi | Tuesday 23 November | 7:21 am to 8:48 am |
| Mokshada Ekadashi | Thursday 9 December | 7:08 am to 9:00 am |
| Saphala Ekadashi | Thursday 23 December | 7:17 am to 9:08 am |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Pausha Purnima Vrat | Thursday 21 January | 11:00 am to 7:17 am (next day) |
| Magha Purnima Vrat | Saturday 20 February | 9:30 pm on Friday 19 February to 6:23 pm |
| Phalguna Purnima Vrat | Sunday 21 March | 8:52 am to 6:43 am (next day) |
| Chaitra Purnima Vrat | Tuesday 20 April | 7:21 pm on Monday 19 April to 6:27 pm |
| Vaishakha Purnima Vrat | Wednesday 19 May | 6:33 am to 6:59 am (next day) |
| Jyeshtha Purnima Vrat | Friday 18 June | 7:05 pm on Thursday 17 June to 8:44 pm |
| Ashadha Purnima Vrat | Saturday 17 July | 9:18 am to 11:44 am (next day) |
| Shravana Purnima Vrat | Monday 16 August | 12:59 am to 3:28 am (next day) |
| Bhadrapada Purnima Vrat | Wednesday 15 September | 5:18 pm on Tuesday 14 September to 7:03 pm |
| Ashwina Purnima Vrat | Thursday 14 October | 9:19 am to 9:47 am (next day) |
| Kartika Purnima Vrat | Saturday 13 November | 11:25 pm on Friday 12 November to 10:25 pm |
| Margashirsha Purnima Vrat | Monday 13 December | 1:25 pm on Sunday 12 December to 11:08 am |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Darsha Pausha Amavasya | Thursday 7 January | 12:44 pm on Wednesday 6 January to 3:24 pm |
| Darsha Magha Amavasya | Friday 5 February | 8:35 am to 10:56 am (next day) |
| Darsha Phalguna Amavasya | Sunday 7 March | 3:16 am to 4:29 am (next day) |
| Darsha Chaitra Amavasya | Tuesday 6 April | 8:10 pm on Monday 5 April to 7:51 pm |
| Darsha Vaishakha Amavasya | Wednesday 5 May | 8:47 am to 6:58 am (next day) |
| Darsha Jyeshtha Amavasya | Friday 4 June | 6:35 pm on Thursday 3 June to 3:40 pm |
| Darsha Ashadha Amavasya | Saturday 3 July | 2:36 am to 11:02 pm |
| Darsha Shravana Amavasya | Sunday 1 August | 9:50 am to 6:05 am (next day) |
| Darsha Bhadrapada Amavasya | Monday 30 August | 5:11 pm to 1:41 pm (next day) |
| Darsha Ashwina Amavasya | Wednesday 29 September | 1:25 am to 10:36 pm |
| Darsha Kartika Amavasya | Thursday 28 October | 11:18 am to 9:36 am (next day) |
| Darsha Margashirsha Amavasya | Saturday 27 November | 10:37 pm on Friday 26 November to 10:24 pm |
| Darsha Pausha Amavasya | Monday 27 December | 1:53 pm on Sunday 26 December to 3:12 pm |
| Vrat | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| Lambodara Sankashti Chaturthi | Monday 25 January | 9:19 pm |
| Dwijapriya Sankashti Chaturthi | Tuesday 23 February | 9:17 pm |
| Bhalachandra Sankashti Chaturthi | Thursday 25 March | 11:24 pm |
| Vikata Sankashti Chaturthi | Friday 23 April | 11:15 pm |
| Ekadanta Sankashti Chaturthi | Sunday 23 May | 11:34 pm |
| Krishnapingala Sankashti Chaturthi | Tuesday 22 June | 11:06 pm |
| Gajanana Sankashti Chaturthi | Wednesday 21 July | 9:56 pm |
| Heramba Sankashti Chaturthi | Friday 20 August | 9:04 pm |
| Vighnaraja Sankashti Chaturthi | Sunday 19 September | 8:30 pm |
| Vakratunda Sankashti Chaturthi | Monday 18 October | 7:53 pm |
| Ganadhipa Sankashti Chaturthi | Tuesday 16 November | 6:44 pm |
| Akhuratha Sankashti Chaturthi | Thursday 16 December | 8:10 pm |
| Date | Pradosh window |
|---|---|
| Monday 4 January | 4:41 pm to 7:37 pm |
| Tuesday 19 January | 6:11 pm to 7:49 pm |
| Wednesday 3 February | 5:15 pm to 8:01 pm |
| Thursday 18 February | 5:34 pm to 8:12 pm |
| Friday 5 March | 5:51 pm to 8:21 pm |
| Friday 19 March | 7:06 pm to 9:29 pm |
| Saturday 3 April | 7:22 pm to 9:37 pm |
| Sunday 18 April | 7:38 pm to 8:38 pm |
| Monday 3 May | 7:54 pm to 9:53 pm |
| Monday 17 May | 8:08 pm to 10:01 pm |
| Wednesday 2 June | 8:21 pm to 9:05 pm |
| Tuesday 15 June | 8:28 pm to 10:16 pm |
| Thursday 1 July | 8:31 pm to 10:18 pm |
| Thursday 15 July | 8:26 pm to 10:16 pm |
| Friday 30 July | 8:13 pm to 10:09 pm |
| Saturday 14 August | 7:55 pm to 9:57 pm |
| Sunday 29 August | 7:33 pm to 8:43 pm |
| Sunday 12 September | 7:10 pm to 9:27 pm |
| Monday 27 September | 6:45 pm to 9:09 pm |
| Tuesday 12 October | 6:20 pm to 8:53 pm |
| Tuesday 26 October | 6:00 pm to 8:40 pm |
| Thursday 11 November | 4:41 pm to 7:29 pm |
| Thursday 25 November | 4:31 pm to 7:24 pm |
| Friday 10 December | 4:28 pm to 7:24 pm |
| Friday 24 December | 4:33 pm to 7:30 pm |
New York festivals in your phone calendar
Every festival and vrat on this page for 2026 and 2027, with the New York timings, as one calendar. Subscribe once and the dates stay up to date; or download the file.
Add to Google Calendar Add to Apple or Outlook calendar Download the file (.ics)
124 of 303 festival dates in New York fall on a different day from New Delhi
18 of the 124 are major festivals. Monthly vrats that move: Ekadashi 23, Pradosh Vrat 19, Amavasya 10, Purnima 10, Sankashti Chaturthi 8.
| Festival | Date in New York | Date in New Delhi |
|---|---|---|
| Holika Dahan 2026 | Monday 2 March | Tuesday 3 March |
| Holi 2026 | Tuesday 3 March | Wednesday 4 March |
| Hanuman Jayanti 2026 | Wednesday 1 April | Thursday 2 April |
| Raksha Bandhan 2026 | Thursday 27 August | Friday 28 August |
| Krishna Janmashtami 2026 | Thursday 3 September | Friday 4 September |
| Karva Chauth 2026 | Wednesday 28 October | Thursday 29 October |
| Naraka Chaturdashi 2026 | Saturday 7 November | Sunday 8 November |
| Govardhan Puja 2026 | Monday 9 November | Tuesday 10 November |
| Bhai Dooj 2026 | Tuesday 10 November | Wednesday 11 November |
| Makar Sankranti 2027 | Thursday 14 January | Friday 15 January |
Diwali and Karva Chauth in New York, against New Delhi, each city on its own local clock.
| Festival | In New York, against New Delhi |
|---|---|
| Diwali (Lakshmi Puja) 2026 | Sunday 8 November, Lakshmi Puja 5:02 pm to 6:51 pm, starting 52 minutes earlier by the clock than New Delhi |
| Karva Chauth 2026 | Wednesday 28 October, a day before New Delhi, Moonrise 7:35 pm, 41 minutes earlier by the clock than New Delhi; puja 5:57 pm to 7:17 pm |
| Diwali (Lakshmi Puja) 2027 | Thursday 28 October, a day before New Delhi, Lakshmi Puja 6:47 pm to 8:35 pm, starting 12 minutes later by the clock than New Delhi |
| Karva Chauth 2027 | Monday 18 October, Moonrise 7:53 pm, 19 minutes later by the clock than New Delhi; puja 6:11 pm to 7:29 pm |
On 30 September 2026 the clock in New York is UTC-4, which is 9 hours 30 minutes behind New Delhi. Every time on this page is on the wall clock of its own date, so the changes below are already in the figures.
| Date | Change |
|---|---|
| 1 November 2026 | Clocks go back one hour at 2:00 am |
| 14 March 2027 | Clocks go forward one hour at 2:00 am |
| 7 November 2027 | Clocks go back one hour at 2:00 am |
Sunrise, sunset and moonrise in New York on the major festival dates: sunrise between 5:40 am and 7:29 am
| Festival | Date | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| Sharad Navratri | Sunday 11 October | 7:03 am | 6:21 pm | 8:12 am |
| Dussehra | Tuesday 20 October | 7:12 am | 6:08 pm | 3:32 pm |
| Karva Chauth | Wednesday 28 October | 7:21 am | 5:57 pm | 7:35 pm |
| Dhanteras | Friday 6 November | 6:32 am | 4:46 pm | 5:00 am (next day) |
| Naraka Chaturdashi | Saturday 7 November | 6:33 am | 4:45 pm | 6:06 am (next day) |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Sunday 8 November | 6:34 am | 4:44 pm | none that day |
| Govardhan Puja | Monday 9 November | 6:35 am | 4:43 pm | 7:12 am |
| Bhai Dooj | Tuesday 10 November | 6:37 am | 4:42 pm | 8:16 am |
| Chhath Puja | Sunday 15 November | 6:42 am | 4:37 pm | 12:06 pm |
| Makar Sankranti | Thursday 14 January | 7:18 am | 4:52 pm | 10:28 am |
| Maha Shivaratri | Saturday 6 March | 6:22 am | 5:52 pm | 5:57 am (next day) |
| Holika Dahan | Sunday 21 March | 6:58 am | 7:09 pm | 6:41 pm |
| Holi | Monday 22 March | 6:56 am | 7:10 pm | 7:53 pm |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa | Wednesday 7 April | 6:30 am | 7:26 pm | 6:30 am |
| Ram Navami | Wednesday 14 April | 6:19 am | 7:34 pm | 12:44 pm |
| Hanuman Jayanti | Tuesday 20 April | 6:10 am | 7:40 pm | 7:55 pm |
| Akshaya Tritiya | Saturday 8 May | 5:46 am | 7:59 pm | 7:04 am |
| Guru Purnima | Sunday 18 July | 5:40 am | 8:24 pm | 8:43 pm |
| Raksha Bandhan | Monday 16 August | 6:07 am | 7:52 pm | 7:39 pm |
| Krishna Janmashtami | Wednesday 25 August | 6:16 am | 7:39 pm | 12:00 am (next day) |
| Ganesh Chaturthi | Friday 3 September | 6:24 am | 7:25 pm | 9:59 am |
| Sharad Navratri | Thursday 30 September | 6:51 am | 6:40 pm | 7:33 am |
| Dussehra | Saturday 9 October | 7:00 am | 6:25 pm | 3:45 pm |
| Karva Chauth | Monday 18 October | 7:10 am | 6:11 pm | 7:53 pm |
| Dhanteras | Tuesday 26 October | 7:19 am | 6:00 pm | 5:12 am (next day) |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Thursday 28 October | 7:21 am | 5:57 pm | none that day |
| Naraka Chaturdashi | Thursday 28 October | 7:21 am | 5:57 pm | none that day |
| Govardhan Puja | Friday 29 October | 7:22 am | 5:56 pm | 7:38 am |
| Bhai Dooj | Saturday 30 October | 7:23 am | 5:55 pm | 8:50 am |
| Chhath Puja | Thursday 4 November | 7:29 am | 5:49 pm | 1:15 pm |
Edison, New Jersey has the same festival dates as New York in 2026 and 2027, and every time there is within 3 minutes of the time given on this page.
Nearby cities with dates on a different day from New York: Washington DC, 2 of 303 dates (0 major). Nearby cities where every date falls on the same day as in New York: Philadelphia, Boston.
Questions about festival dates and clock changes in New York
↳ Which festivals fall on a different day in New York than in New Delhi?
In 2026 and 2027, 124 of the 303 dates that can be matched with New Delhi fall on a different calendar day in New York, 18 of them major festivals. For example, Diwali (Lakshmi Puja) 2027 is on Thursday 28 October in New York and on Friday 29 October in New Delhi, and Holi 2026 is on Tuesday 3 March in New York and on Wednesday 4 March in New Delhi. The others are in the comparison with New Delhi and in the tables above.
↳ How do the clock changes in New York affect festival times?
Every time on this page is on the wall clock of its own date, so the changes are already in the figures. Changes: 1 November 2026: clocks go back one hour at 2:00 am; 14 March 2027: clocks go forward one hour at 2:00 am; 7 November 2027: clocks go back one hour at 2:00 am. The clock in New York: on 30 September 2026 it is UTC-4, 9 hours 30 minutes behind New Delhi; from 1 November 2026 it is UTC-5, 10 hours 30 minutes behind New Delhi; from 14 March 2027 it is UTC-4, 9 hours 30 minutes behind New Delhi; from 7 November 2027 it is UTC-5, 10 hours 30 minutes behind New Delhi.