Sydney keeps Australian time: UTC+11 from 4 October 2026 to 4 April 2027 and again from 3 October 2027, and UTC+10 in between, so its festival evenings run late. The Lakshmi Puja on Diwali 2026 is from 8:05 pm to 9:33 pm and the Moon rises at 11:14 pm on Karva Chauth 2026, against 8:16 pm in New Delhi. That is why 63 of the 304 dates we matched with New Delhi fall on a different day here. How each date is fixed is explained on the festivals hub.
Hindu Festivals 2026 and 2027 in Sydney: Dates and Muhurat Times
Diwali 2026 Lakshmi Puja 8:05 pm to 9:33 pm, Karva Chauth moonrise 11:14 pm, and 63 of 304 festival dates a day off New Delhi, with Sydney clock changes.
Festival dates in Sydney for 2026: Diwali Lakshmi Puja 8:05 pm to 9:33 pm
| Festival | Date | Key timing |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Thursday 15 January | Punya Kala 5:59 am to 8:09 pm; Maha Punya Kala 5:59 am to 8:21 am |
| Maha Shivaratri | Sunday 15 February | Nishita Puja 12:48 am to 1:30 am on Monday 16 February; parana 6:30 am to 4:27 pm on Monday 16 February |
| Holika Dahan | Tuesday 3 March | 7:29 pm to 9:44 pm |
| Holi | Wednesday 4 March | Day after Holika Dahan |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa | Friday 20 March | Ghatasthapana 6:57 am to 9:00 am |
| Ram Navami | Friday 27 March | Puja 11:48 am to 2:11 pm |
| Hanuman Jayanti | Thursday 2 April | Purnima tithi 12:36 pm on Wednesday 1 April to 1:11 pm |
| Akshaya Tritiya | Monday 20 April | Puja 6:21 am to 11:53 am |
| Guru Purnima | Wednesday 29 July | Purnima tithi 10:49 pm on Tuesday 28 July to 12:35 am on Thursday 30 July |
| Raksha Bandhan | Friday 28 August | Rakhi time 6:19 am to 2:18 pm |
| Krishna Janmashtami | Friday 4 September | Nishita Puja 11:28 pm to 12:18 am (next day); ISKCON date Saturday 5 September |
| Ganesh Chaturthi | Tuesday 15 September | Madhyahna puja 10:39 am to 12:14 pm |
| Sharad Navratri | Sunday 11 October | Ghatasthapana 6:19 am to 6:41 am |
| Dussehra | Wednesday 21 October | Aparahna puja 1:58 pm to 4:35 pm; Vijay Muhurat 2:51 pm to 3:43 pm |
| Karva Chauth | Thursday 29 October | Moonrise 11:14 pm; puja 7:20 pm to 8:23 pm |
| Dhanteras | Friday 6 November | Puja 8:13 pm to 9:31 pm |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Sunday 8 November | 8:05 pm to 9:33 pm |
| Naraka Chaturdashi | Sunday 8 November | Chaturdashi tithi 4:18 pm on Saturday 7 November to 4:58 pm; Kali Chaudas puja 12:17 am to 12:59 am on Sunday 8 November (the night of Saturday 7 November) |
| Govardhan Puja | Tuesday 10 November | Morning puja 5:47 am to 8:32 am |
| Bhai Dooj | Wednesday 11 November | Tika time 2:01 pm to 4:47 pm |
| Chhath Puja | Sunday 15 November | Sandhya arghya at sunset 7:36 pm; Usha arghya at sunrise 5:43 am on Monday 16 November |
| Vrat | Date | Parana (fast broken), next day unless dated |
|---|---|---|
| Shattila Ekadashi | Wednesday 14 January | 5:59 am to 8:49 am |
| Jaya Ekadashi | Thursday 29 January | 6:14 am to 8:59 am |
| Vijaya Ekadashi | Friday 13 February | 6:29 am to 9:09 am |
| Amalaki Ekadashi | Friday 27 February | 2:24 pm to 4:58 pm |
| Papmochani Ekadashi | Sunday 15 March | 6:54 am to 9:22 am |
| Kamada Ekadashi | Sunday 29 March | 7:05 am to 9:27 am |
| Varuthini Ekadashi | Monday 13 April | 1:03 pm to 3:18 pm |
| Mohini Ekadashi | Monday 27 April | 6:27 am to 8:37 am |
| Apara Ekadashi | Wednesday 13 May | 6:39 am to 8:44 am |
| Padmini (Kamala) Ekadashi | Wednesday 27 May | 6:48 am to 8:50 am |
| Parama Ekadashi | Thursday 11 June | 8:21 am to 8:56 am |
| Nirjala Ekadashi | Thursday 25 June | 7:13 am to 8:59 am |
| Yogini Ekadashi | Friday 10 July | 3:03 pm to 5:01 pm |
| Devshayani Ekadashi | Saturday 25 July | 6:52 am to 8:56 am |
| Kamika Ekadashi | Sunday 9 August | 6:39 am to 8:48 am |
| Shravana Putrada Ekadashi | Monday 24 August | 6:22 am to 8:36 am |
| Aja Ekadashi | Monday 7 September | 6:04 am to 8:24 am |
| Parivartini Ekadashi | Tuesday 22 September | 1:00 pm to 3:26 pm |
| Indira Ekadashi | Tuesday 6 October | 1:59 pm to 4:30 pm |
| Gauna Indira Ekadashi (Vaishnava / sannyasi) | Wednesday 7 October | 6:23 am to 8:55 am |
| Papankusha Ekadashi | Thursday 22 October | 6:04 am to 8:42 am |
| Rama Ekadashi | Thursday 5 November | 5:50 am to 8:33 am |
| Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi | Saturday 21 November | 5:40 am to 8:28 am |
| Utpanna Ekadashi | Friday 4 December | 2:11 pm to 5:02 pm |
| Mokshada Ekadashi | Sunday 20 December | 7:05 am to 8:33 am |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Pausha Purnima Vrat | Saturday 3 January | 12:23 am to 9:02 pm |
| Magha Purnima Vrat | Sunday 1 February | 11:23 am to 9:09 am (next day) |
| Phalguna Purnima Vrat | Tuesday 3 March | 11:26 pm on Monday 2 March to 10:37 pm |
| Chaitra Purnima Vrat | Wednesday 1 April | 12:36 pm to 1:11 pm (next day) |
| Vaishakha Purnima Vrat | Friday 1 May | 1:43 am to 3:23 am (next day) |
| Adhika Jyeshtha Purnima Vrat | Sunday 31 May | 4:28 pm on Saturday 30 May to 6:45 pm |
| Jyeshtha Purnima Vrat | Monday 29 June | 7:36 am to 9:56 am (next day) |
| Ashadha Purnima Vrat | Wednesday 29 July | 10:49 pm on Tuesday 28 July to 12:35 am on Thursday 30 July |
| Shravana Purnima Vrat | Friday 28 August | 1:39 pm on Thursday 27 August to 2:18 pm |
| Bhadrapada Purnima Vrat | Saturday 26 September | 3:37 am to 2:49 am (next day) |
| Ashwina Purnima Vrat | Monday 26 October | 5:26 pm on Sunday 25 October to 3:11 pm |
| Kartika Purnima Vrat | Tuesday 24 November | 5:12 am to 1:53 am (next day) |
| Margashirsha Purnima Vrat | Thursday 24 December | 4:17 pm on Wednesday 23 December to 12:28 pm |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Darsha Magha Amavasya | Sunday 18 January | 5:34 am to 6:51 am (next day) |
| Darsha Phalguna Amavasya | Tuesday 17 February | 11:04 pm on Monday 16 February to 11:01 pm |
| Darsha Chaitra Amavasya | Wednesday 18 March | 1:55 pm to 12:23 pm (next day) |
| Darsha Vaishakha Amavasya | Friday 17 April | 12:41 am to 9:51 pm |
| Darsha Jyeshtha Amavasya | Saturday 16 May | 9:41 am to 6:01 am (next day) |
| Darsha Adhika Jyeshtha Amavasya | Sunday 14 June | 4:50 pm to 12:54 pm (next day) |
| Darsha Ashadha Amavasya | Tuesday 14 July | 11:20 pm on Monday 13 July to 7:43 pm |
| Darsha Shravana Amavasya | Wednesday 12 August | 6:23 am to 3:36 am (next day) |
| Darsha Bhadrapada Amavasya | Friday 11 September | 3:03 pm on Thursday 10 September to 1:27 pm |
| Darsha Ashwina Amavasya | Saturday 10 October | 3:06 am to 2:50 am (next day) |
| Darsha Kartika Amavasya | Monday 9 November | 4:58 pm on Sunday 8 November to 6:02 pm |
| Darsha Margashirsha Amavasya | Tuesday 8 December | 9:43 am to 11:51 am (next day) |
| Vrat | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| Lambodara Sankashti Chaturthi | Tuesday 6 January | 10:31 pm |
| Dwijapriya Sankashti Chaturthi | Thursday 5 February | 9:51 pm |
| Bhalachandra Sankashti Chaturthi | Saturday 7 March | 9:10 pm |
| Vikata Sankashti Chaturthi | Sunday 5 April | 7:14 pm |
| Ekadanta Sankashti Chaturthi | Tuesday 5 May | 7:21 pm |
| Vibhuvana Sankashti Chaturthi | Thursday 4 June | 8:04 pm |
| Krishnapingala Sankashti Chaturthi | Friday 3 July | 7:58 pm |
| Gajanana Sankashti Chaturthi | Sunday 2 August | 8:52 pm |
| Heramba Sankashti Chaturthi | Monday 31 August | 8:50 pm |
| Vighnaraja Sankashti Chaturthi | Wednesday 30 September | 10:07 pm |
| Vakratunda Sankashti Chaturthi | Thursday 29 October | 11:14 pm |
| Ganadhipa Sankashti Chaturthi | Friday 27 November | 11:00 pm |
| Akhuratha Sankashti Chaturthi | Sunday 27 December | 10:57 pm |
| Date | Pradosh window |
|---|---|
| Thursday 1 January | 8:09 pm to 10:05 pm |
| Friday 16 January | 8:08 pm to 10:07 pm |
| Friday 30 January | 8:01 pm to 10:04 pm |
| Sunday 15 February | 7:48 pm to 9:56 pm |
| Sunday 1 March | 7:31 pm to 9:46 pm |
| Monday 16 March | 7:12 pm to 9:33 pm |
| Monday 30 March | 6:53 pm to 9:20 pm |
| Wednesday 15 April | 5:32 pm to 8:05 pm |
| Wednesday 29 April | 5:16 pm to 7:55 pm |
| Thursday 14 May | 5:03 pm to 7:46 pm |
| Thursday 28 May | 4:55 pm to 7:42 pm |
| Saturday 13 June | 4:52 pm to 7:41 pm |
| Saturday 27 June | 4:55 pm to 7:44 pm |
| Sunday 12 July | 5:02 pm to 7:49 pm |
| Monday 27 July | 5:12 pm to 7:55 pm |
| Monday 10 August | 5:21 pm to 8:01 pm |
| Tuesday 25 August | 5:32 pm to 8:06 pm |
| Tuesday 8 September | 7:13 pm to 8:10 pm |
| Thursday 24 September | 5:52 pm to 8:14 pm |
| Thursday 8 October | 7:02 pm to 9:18 pm |
| Friday 23 October | 8:06 pm to 9:24 pm |
| Friday 6 November | 7:27 pm to 9:31 pm |
| Sunday 22 November | 7:42 pm to 9:42 pm |
| Sunday 6 December | 7:55 pm to 9:51 pm |
| Tuesday 22 December | 8:05 pm to 10:01 pm |
Festival dates in Sydney for 2027: Diwali Lakshmi Puja 8:45 pm to 9:27 pm
| Festival | Date | Key timing |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Friday 15 January | Punya Kala 5:59 am to 8:09 pm; Maha Punya Kala 5:59 am to 8:20 am |
| Maha Shivaratri | Saturday 6 March | Nishita Puja 12:43 am to 1:29 am on Sunday 7 March; parana 6:47 am to 4:15 pm on Sunday 7 March |
| Holika Dahan | Monday 22 March | 7:04 pm to 9:27 pm |
| Holi | Tuesday 23 March | Day after Holika Dahan |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa | Thursday 8 April | Ghatasthapana 6:12 am to 6:46 am |
| Ram Navami | Thursday 15 April | Puja 10:47 am to 1:02 pm |
| Hanuman Jayanti | Wednesday 21 April | Purnima tithi 9:21 am on Tuesday 20 April to 8:27 am |
| Akshaya Tritiya | Sunday 9 May | Puja 6:35 am to 11:51 am |
| Guru Purnima | Sunday 18 July | Purnima tithi 11:18 pm on Saturday 17 July to 1:44 am on Monday 19 July |
| Raksha Bandhan | Tuesday 17 August | Rakhi time 6:32 am to 5:28 pm |
| Krishna Janmashtami | Wednesday 25 August | Nishita Puja 11:31 pm to 12:22 am (next day); ISKCON date Wednesday 25 August |
| Ganesh Chaturthi | Saturday 4 September | Madhyahna puja 10:45 am to 1:03 pm |
| Sharad Navratri | Friday 1 October | Ghatasthapana 5:33 am to 6:22 am |
| Dussehra | Saturday 9 October | Aparahna puja 2:32 pm to 4:31 pm; Vijay Muhurat 2:49 pm to 3:40 pm |
| Karva Chauth | Tuesday 19 October | Moonrise 11:18 pm; puja 7:11 pm to 8:17 pm |
| Dhanteras | Wednesday 27 October | Puja 8:53 pm to 9:26 pm |
| Naraka Chaturdashi | Thursday 28 October | Chaturdashi tithi 4:20 am to 2:18 am (next day); Kali Chaudas puja 12:17 am to 1:00 am on Friday 29 October |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Friday 29 October | 8:45 pm to 9:27 pm |
| Govardhan Puja | Saturday 30 October | Morning puja 5:57 am to 8:38 am |
| Bhai Dooj | Sunday 31 October | Tika time 1:59 pm to 4:40 pm |
| Chhath Puja | Thursday 4 November | Sandhya arghya at sunset 7:25 pm; Usha arghya at sunrise 5:51 am on Friday 5 November |
| Vrat | Date | Parana (fast broken), next day unless dated |
|---|---|---|
| Saphala Ekadashi | Sunday 3 January | 5:49 am to 8:41 am |
| Pausha Putrada Ekadashi | Tuesday 19 January | 6:04 am to 8:52 am |
| Shattila Ekadashi | Tuesday 2 February | 6:18 am to 9:02 am |
| Jaya Ekadashi | Wednesday 17 February | 6:32 am to 9:11 am |
| Vijaya Ekadashi | Thursday 4 March | 6:45 am to 9:18 am |
| Amalaki Ekadashi | Thursday 18 March | 2:16 pm to 4:42 pm |
| Papmochani Ekadashi | Saturday 3 April | 6:09 am to 8:28 am |
| Kamada Ekadashi | Saturday 17 April | 6:19 am to 8:33 am |
| Varuthini Ekadashi | Sunday 2 May | 6:30 am to 8:39 am |
| Mohini Ekadashi | Sunday 16 May | 6:41 am to 8:45 am |
| Apara Ekadashi | Tuesday 1 June | 6:51 am to 8:52 am |
| Nirjala Ekadashi | Monday 14 June | 12:55 pm to 2:53 pm |
| Yogini Ekadashi | Wednesday 30 June | 7:01 am to 9:00 am |
| Devshayani Ekadashi | Wednesday 14 July | 6:58 am to 8:59 am |
| Kamika Ekadashi | Thursday 29 July | 2:59 pm to 3:09 pm |
| Shravana Putrada Ekadashi | Friday 13 August | 6:35 am to 8:45 am |
| Aja Ekadashi | Saturday 28 August | 6:18 am to 8:33 am |
| Parivartini Ekadashi | Saturday 11 September | 6:45 am to 8:20 am |
| Indira Ekadashi | Sunday 26 September | 5:38 am to 8:05 am |
| Papankusha Ekadashi | Monday 11 October | 6:18 am to 8:51 am |
| Rama Ekadashi | Tuesday 26 October | 6:00 am to 6:34 am |
| Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi | Wednesday 10 November | 5:46 am to 8:31 am |
| Utpanna Ekadashi | Wednesday 24 November | 5:38 am to 8:28 am |
| Mokshada Ekadashi | Friday 10 December | 5:37 am to 8:23 am |
| Saphala Ekadashi | Thursday 23 December | 2:20 pm to 5:13 pm |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Pausha Purnima Vrat | Friday 22 January | 3:00 am to 11:17 pm |
| Magha Purnima Vrat | Saturday 20 February | 1:30 pm to 10:23 am (next day) |
| Phalguna Purnima Vrat | Monday 22 March | 11:52 pm on Sunday 21 March to 9:43 pm |
| Chaitra Purnima Vrat | Tuesday 20 April | 9:21 am to 8:27 am (next day) |
| Vaishakha Purnima Vrat | Thursday 20 May | 8:33 pm on Wednesday 19 May to 8:59 pm |
| Jyeshtha Purnima Vrat | Friday 18 June | 9:05 am to 10:44 am (next day) |
| Ashadha Purnima Vrat | Sunday 18 July | 11:18 pm on Saturday 17 July to 1:44 am on Monday 19 July |
| Shravana Purnima Vrat | Tuesday 17 August | 2:59 pm on Monday 16 August to 5:28 pm |
| Bhadrapada Purnima Vrat | Wednesday 15 September | 7:18 am to 9:03 am (next day) |
| Ashwina Purnima Vrat | Friday 15 October | 12:19 am to 12:47 am (next day) |
| Kartika Purnima Vrat | Sunday 14 November | 3:25 pm on Saturday 13 November to 2:25 pm |
| Margashirsha Purnima Vrat | Monday 13 December | 5:25 am to 3:08 am (next day) |
| Vrat | Date | Hours the tithi runs |
|---|---|---|
| Darsha Pausha Amavasya | Thursday 7 January | 4:44 am to 7:24 am (next day) |
| Darsha Magha Amavasya | Saturday 6 February | 12:35 am to 2:56 am (next day) |
| Darsha Phalguna Amavasya | Monday 8 March | 7:16 pm on Sunday 7 March to 8:29 pm |
| Darsha Chaitra Amavasya | Tuesday 6 April | 10:10 am to 9:51 am (next day) |
| Darsha Vaishakha Amavasya | Thursday 6 May | 10:47 pm on Wednesday 5 May to 8:58 pm |
| Darsha Jyeshtha Amavasya | Friday 4 June | 8:35 am to 5:40 am (next day) |
| Darsha Ashadha Amavasya | Sunday 4 July | 4:36 pm on Saturday 3 July to 1:02 pm |
| Darsha Shravana Amavasya | Monday 2 August | 11:50 pm on Sunday 1 August to 8:05 pm |
| Darsha Bhadrapada Amavasya | Tuesday 31 August | 7:11 am to 3:41 am (next day) |
| Darsha Ashwina Amavasya | Wednesday 29 September | 3:25 pm to 12:36 pm (next day) |
| Darsha Kartika Amavasya | Friday 29 October | 2:18 am to 12:36 am (next day) |
| Darsha Margashirsha Amavasya | Saturday 27 November | 2:37 pm to 2:24 pm (next day) |
| Darsha Pausha Amavasya | Monday 27 December | 5:53 am to 7:12 am (next day) |
| Vrat | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| Lambodara Sankashti Chaturthi | Monday 25 January | 9:55 pm |
| Dwijapriya Sankashti Chaturthi | Wednesday 24 February | 9:20 pm |
| Bhalachandra Sankashti Chaturthi | Thursday 25 March | 8:22 pm |
| Vikata Sankashti Chaturthi | Saturday 24 April | 7:24 pm |
| Ekadanta Sankashti Chaturthi | Monday 24 May | 7:59 pm |
| Krishnapingala Sankashti Chaturthi | Tuesday 22 June | 7:46 pm |
| Gajanana Sankashti Chaturthi | Thursday 22 July | 8:29 pm |
| Heramba Sankashti Chaturthi | Saturday 21 August | 9:15 pm |
| Vighnaraja Sankashti Chaturthi | Sunday 19 September | 9:11 pm |
| Vakratunda Sankashti Chaturthi | Tuesday 19 October | 11:18 pm |
| Ganadhipa Sankashti Chaturthi | Wednesday 17 November | 11:07 pm |
| Akhuratha Sankashti Chaturthi | Thursday 16 December | 10:35 pm |
| Date | Pradosh window |
|---|---|
| Tuesday 5 January | 8:09 pm to 10:06 pm |
| Wednesday 20 January | 8:07 pm to 10:07 pm |
| Wednesday 3 February | 7:59 pm to 10:03 pm |
| Thursday 18 February | 7:58 pm to 9:54 pm |
| Friday 5 March | 7:27 pm to 9:43 pm |
| Saturday 20 March | 7:07 pm to 9:29 pm |
| Sunday 4 April | 5:47 pm to 8:15 pm |
| Sunday 18 April | 5:29 pm to 8:03 pm |
| Tuesday 4 May | 5:12 pm to 7:52 pm |
| Tuesday 18 May | 5:00 pm to 7:45 pm |
| Wednesday 2 June | 4:54 pm to 7:41 pm |
| Wednesday 16 June | 4:53 pm to 7:42 pm |
| Friday 2 July | 4:57 pm to 7:46 pm |
| Friday 16 July | 5:04 pm to 7:51 pm |
| Saturday 31 July | 5:14 pm to 7:57 pm |
| Saturday 14 August | 5:24 pm to 8:02 pm |
| Sunday 29 August | 5:34 pm to 8:07 pm |
| Monday 13 September | 5:44 pm to 8:11 pm |
| Tuesday 28 September | 5:55 pm to 6:25 pm |
| Wednesday 13 October | 7:06 pm to 9:20 pm |
| Wednesday 27 October | 7:18 pm to 9:26 pm |
| Thursday 11 November | 7:32 pm to 9:34 pm |
| Thursday 25 November | 7:45 pm to 9:43 pm |
| Saturday 11 December | 7:58 pm to 9:54 pm |
| Saturday 25 December | 8:07 pm to 10:02 pm |
Sydney festivals in your phone calendar
Every festival and vrat on this page for 2026 and 2027, with the Sydney timings, as one calendar. Subscribe once and the dates stay up to date; or download the file.
Add to Google Calendar Add to Apple or Outlook calendar Download the file (.ics)
63 of 304 festival dates in Sydney fall on a different day from New Delhi
12 of the 63 are major festivals. Monthly vrats that move: Pradosh Vrat 11, Ekadashi 7, Sankashti Chaturthi 7, Purnima 6, Amavasya 4.
| Festival | Date in Sydney | Date in New Delhi |
|---|---|---|
| Makar Sankranti 2026 | Thursday 15 January | Wednesday 14 January |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa 2026 | Friday 20 March | Thursday 19 March |
| Ram Navami 2026 | Friday 27 March | Thursday 26 March |
| Akshaya Tritiya 2026 | Monday 20 April | Sunday 19 April |
| Ganesh Chaturthi 2026 | Tuesday 15 September | Monday 14 September |
| Dussehra 2026 | Wednesday 21 October | Tuesday 20 October |
| Holika Dahan 2027 | Monday 22 March | Sunday 21 March |
| Holi 2027 | Tuesday 23 March | Monday 22 March |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa 2027 | Thursday 8 April | Wednesday 7 April |
| Hanuman Jayanti 2027 | Wednesday 21 April | Tuesday 20 April |
Diwali and Karva Chauth in Sydney, against New Delhi, each city on its own local clock.
| Festival | In Sydney, against New Delhi |
|---|---|
| Diwali (Lakshmi Puja) 2026 | Sunday 8 November, Lakshmi Puja 8:05 pm to 9:33 pm, starting 2 hours 11 minutes later by the clock than New Delhi |
| Karva Chauth 2026 | Thursday 29 October, Moonrise 11:14 pm, 2 hours 58 minutes later by the clock than New Delhi; puja 7:20 pm to 8:23 pm |
| Diwali (Lakshmi Puja) 2027 | Friday 29 October, Lakshmi Puja 8:45 pm to 9:27 pm, starting 2 hours 10 minutes later by the clock than New Delhi |
| Karva Chauth 2027 | Tuesday 19 October, a day after New Delhi, Moonrise 11:18 pm, 3 hours 44 minutes later by the clock than New Delhi; puja 7:11 pm to 8:17 pm |
On 30 September 2026 the clock in Sydney is UTC+10, which is 4 hours 30 minutes ahead of New Delhi. Every time on this page is on the wall clock of its own date, so the changes below are already in the figures.
| Date | Change |
|---|---|
| 4 October 2026 | Clocks go forward one hour at 2:00 am |
| 4 April 2027 | Clocks go back one hour at 3:00 am |
| 3 October 2027 | Clocks go forward one hour at 2:00 am |
Sunrise, sunset and moonrise in Sydney on the major festival dates: sunrise between 5:33 am and 7:00 am
| Festival | Date | Sunrise | Sunset | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| Sharad Navratri | Sunday 11 October | 6:19 am | 7:05 pm | none that day |
| Dussehra | Wednesday 21 October | 6:07 am | 7:13 pm | 2:14 pm |
| Karva Chauth | Thursday 29 October | 5:58 am | 7:20 pm | 11:14 pm |
| Dhanteras | Friday 6 November | 5:50 am | 7:27 pm | 4:18 am (next day) |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Sunday 8 November | 5:48 am | 7:29 pm | 5:18 am (next day) |
| Naraka Chaturdashi | Sunday 8 November | 5:48 am | 7:29 pm | 5:18 am (next day) |
| Govardhan Puja | Tuesday 10 November | 5:47 am | 7:31 pm | 5:53 am |
| Bhai Dooj | Wednesday 11 November | 5:46 am | 7:32 pm | 6:34 am |
| Chhath Puja | Sunday 15 November | 5:43 am | 7:36 pm | 10:04 am |
| Makar Sankranti | Friday 15 January | 5:59 am | 8:09 pm | 12:38 pm |
| Maha Shivaratri | Saturday 6 March | 6:46 am | 7:25 pm | 5:28 am (next day) |
| Holika Dahan | Monday 22 March | 6:59 am | 7:04 pm | 6:47 pm |
| Holi | Tuesday 23 March | 7:00 am | 7:03 pm | 7:17 pm |
| Chaitra Navratri, Ugadi and Gudi Padwa | Thursday 8 April | 6:12 am | 5:41 pm | 7:20 am |
| Ram Navami | Thursday 15 April | 6:17 am | 5:33 pm | 2:13 pm |
| Hanuman Jayanti | Wednesday 21 April | 6:21 am | 5:25 pm | 5:19 pm |
| Akshaya Tritiya | Sunday 9 May | 6:35 am | 5:07 pm | 9:39 am |
| Guru Purnima | Sunday 18 July | 6:57 am | 5:06 pm | 4:42 pm |
| Raksha Bandhan | Tuesday 17 August | 6:32 am | 5:26 pm | 5:28 pm |
| Krishna Janmashtami | Wednesday 25 August | 6:23 am | 5:32 pm | 1:30 am (next day) |
| Ganesh Chaturthi | Saturday 4 September | 6:10 am | 5:38 pm | 7:52 am |
| Sharad Navratri | Friday 1 October | 5:33 am | 5:57 pm | 5:48 am |
| Dussehra | Saturday 9 October | 6:22 am | 7:03 pm | 1:15 pm |
| Karva Chauth | Tuesday 19 October | 6:09 am | 7:11 pm | 11:18 pm |
| Dhanteras | Wednesday 27 October | 6:00 am | 7:18 pm | 4:45 am (next day) |
| Naraka Chaturdashi | Thursday 28 October | 5:59 am | 7:19 pm | 5:17 am (next day) |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Friday 29 October | 5:58 am | 7:19 pm | 5:54 am (next day) |
| Govardhan Puja | Saturday 30 October | 5:57 am | 7:20 pm | none that day |
| Bhai Dooj | Sunday 31 October | 5:56 am | 7:21 pm | 6:34 am |
| Chhath Puja | Thursday 4 November | 5:52 am | 7:25 pm | 10:05 am |
Nearby cities with dates on a different day from Sydney: Melbourne, 6 of 304 dates (1 major); Brisbane, 5 of 304 dates (0 major); Auckland, 19 of 304 dates (1 major); Perth, 31 of 304 dates (5 major).
Questions about festival dates and clock changes in Sydney
↳ Which festivals fall on a different day in Sydney than in New Delhi?
In 2026 and 2027, 63 of the 304 dates that can be matched with New Delhi fall on a different calendar day in Sydney, 12 of them major festivals. For example, Holi 2027 is on Tuesday 23 March in Sydney and on Monday 22 March in New Delhi, and Ganesh Chaturthi 2026 is on Tuesday 15 September in Sydney and on Monday 14 September in New Delhi. The others are in the comparison with New Delhi and in the tables above.
↳ How do the clock changes in Sydney affect festival times?
Every time on this page is on the wall clock of its own date, so the changes are already in the figures. Changes: 4 October 2026: clocks go forward one hour at 2:00 am; 4 April 2027: clocks go back one hour at 3:00 am; 3 October 2027: clocks go forward one hour at 2:00 am. The clock in Sydney: on 30 September 2026 it is UTC+10, 4 hours 30 minutes ahead of New Delhi; from 4 October 2026 it is UTC+11, 5 hours 30 minutes ahead of New Delhi; from 4 April 2027 it is UTC+10, 4 hours 30 minutes ahead of New Delhi; from 3 October 2027 it is UTC+11, 5 hours 30 minutes ahead of New Delhi.