Winter days in Frankfurt are short: on 21 December 2026 the sun is up for 8 hours 3 minutes, against 10 hours 19 minutes in New Delhi, while on 21 June 2027 the day stretches to 16 hours 23 minutes. This panchang is worked out for 50.11 degrees north and 8.68 degrees east on the Europe/Berlin clock, which moves between UTC+1 and UTC+2 with daylight saving. The tithi at sunrise differs from New Delhi on 84 of the 458 days stored.
Today's Panchang for Frankfurt: Tithi, Nakshatra and Rahu Kaal
Monday 16 November 2026
Next festival: Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi, 20 November. All festival dates for Frankfurt
Good and less good hours
The eight choghadiya slots of the day, each with its time. The slot running now is outlined.
- 7:39 to 8:47 amAmritGood
- 8:47 to 9:54 amKaalAvoid
- 9:54 to 11:02 amShubhGood
- 11:02 am to 12:09 pmRogAvoid
- 12:09 to 1:17 pmUdvegAvoid
- 1:17 to 2:24 pmCharTake care
- 2:24 to 3:32 pmLabhGood
- 3:32 to 4:39 pmAmritGood
- 4:39 to 6:32 pmCharGood
- 6:32 to 8:25 pmRogAvoid
- 8:25 to 10:17 pmKaalAvoid
- 10:17 pm to 12:10 amLabhGood
- 12:10 to 2:03 amUdvegAvoid
- 2:03 to 3:56 amShubhGood
- 3:56 to 5:48 amAmritGood
- 5:48 to 7:41 amCharGood
Good: good for new workTake care: an avoid window falls in itAvoid: avoid new starts
Three windows many families avoid
For new starts, on the same clock as above.
The bar is the day from sunrise to sunset.
Panchang for Monday 16 November 2026 in Frankfurt, from sunrise at 7:39 am
Times are local to Frankfurt. Each entry runs from sunrise on this date, as the panchang page explains.
| Sunrise | 7:39 am |
|---|---|
| Sunset | 4:39 pm |
| Moonrise | 1:24 pm |
| Length of the day | 9 hours 0 minutes |
| Tithi | Shukla Saptami until 11:50 pm, then Shukla Ashtami |
| Nakshatra | Shravana until 9:47 pm, then Dhanishta |
| Yoga | Vriddhi until 3:24 am (next day), then Dhruva |
| Karana | Garaja until 10:44 am, then Vanija until 11:50 pm, then Vishti |
| Weekday (vara) | Monday |
| Month, amanta | Kartika |
| Month, purnimanta | Kartika |
| Rahu kaal | 8:47 am to 9:54 am |
| Yamaganda | 11:02 am to 12:09 pm |
| Gulika kaal | 1:17 pm to 2:24 pm |
| Abhijit muhurat | 11:51 am to 12:27 pm |
| Day slot | Time | Tradition holds it to be |
|---|---|---|
| Amrit | 7:39 am to 8:47 am | Favourable |
| Kaal | 8:47 am to 9:54 am | Best avoided for new beginnings |
| Shubh | 9:54 am to 11:02 am | Favourable |
| Rog | 11:02 am to 12:09 pm | Best avoided for new beginnings |
| Udveg | 12:09 pm to 1:17 pm | Best avoided for new beginnings |
| Char | 1:17 pm to 2:24 pm | Favourable |
| Labh | 2:24 pm to 3:32 pm | Favourable |
| Amrit | 3:32 pm to 4:39 pm | Favourable |
| Night slot | Time | Tradition holds it to be |
|---|---|---|
| Char | 4:39 pm to 6:32 pm | Favourable |
| Rog | 6:32 pm to 8:25 pm | Best avoided for new beginnings |
| Kaal | 8:25 pm to 10:17 pm | Best avoided for new beginnings |
| Labh | 10:17 pm to 12:10 am | Favourable |
| Udveg | 12:10 am to 2:03 am | Best avoided for new beginnings |
| Shubh | 2:03 am to 3:56 am | Favourable |
| Amrit | 3:56 am to 5:48 am | Favourable |
| Char | 5:48 am to 7:41 am | Favourable |
| Day hora | Ruled by | Time |
|---|---|---|
| 1 | Moon | 7:39 am to 8:24 am |
| 2 | Saturn | 8:24 am to 9:09 am |
| 3 | Jupiter | 9:09 am to 9:54 am |
| 4 | Mars | 9:54 am to 10:39 am |
| 5 | Sun | 10:39 am to 11:24 am |
| 6 | Venus | 11:24 am to 12:09 pm |
| 7 | Mercury | 12:09 pm to 12:54 pm |
| 8 | Moon | 12:54 pm to 1:39 pm |
| 9 | Saturn | 1:39 pm to 2:24 pm |
| 10 | Jupiter | 2:24 pm to 3:09 pm |
| 11 | Mars | 3:09 pm to 3:54 pm |
| 12 | Sun | 3:54 pm to 4:39 pm |
| Night hora | Ruled by | Time |
|---|---|---|
| 1 | Venus | 4:39 pm to 5:54 pm |
| 2 | Mercury | 5:54 pm to 7:09 pm |
| 3 | Moon | 7:09 pm to 8:25 pm |
| 4 | Saturn | 8:25 pm to 9:40 pm |
| 5 | Jupiter | 9:40 pm to 10:55 pm |
| 6 | Mars | 10:55 pm to 12:10 am |
| 7 | Sun | 12:10 am to 1:25 am |
| 8 | Venus | 1:25 am to 2:40 am |
| 9 | Mercury | 2:40 am to 3:56 am |
| 10 | Moon | 3:56 am to 5:11 am |
| 11 | Saturn | 5:11 am to 6:26 am |
| 12 | Jupiter | 6:26 am to 7:41 am |
Next festivals in Frankfurt: Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi, Parana 7:47 am to 9:33 am on Saturday 21 November
Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi, Friday 20 November 2026: Parana 7:47 am to 9:33 am on Saturday 21 November. All festival dates for Frankfurt.
November 2026 calendar for Frankfurt: sunrise 7:15 am on the 1st, 8:00 am on the 30th
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Rahu kaal | Tithi | Nakshatra | Moonrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 7:15 am | 5:01 pm | 9 hours 47 minutes | 3:48 pm to 5:01 pm | Krishna Saptamiuntil 10:22 am | Pushyauntil 12:00 am (next day) | 11:02 pm | Ahoi Ashtami |
| Mon 2 Nov | 7:16 am | 5:00 pm | 9 hours 44 minutes | 8:29 am to 9:42 am | Krishna Ashtamiuntil 8:41 am | Ashleshauntil 11:16 pm | 12:25 am (next day) | |
| Tue 3 Nov | 7:18 am | 4:58 pm | 9 hours 40 minutes | 2:33 pm to 3:46 pm | Krishna Navamiuntil 7:25 am | Maghauntil 10:56 pm | 1:44 am (next day) | |
| Wed 4 Nov | 7:20 am | 4:56 pm | 9 hours 37 minutes | 12:08 pm to 1:20 pm | Krishna Ekadashiuntil 6:06 am (next day) | Purva Phalguniuntil 11:00 pm | 3:01 am (next day) | Rama Ekadashi |
| Thu 5 Nov | 7:21 am | 4:55 pm | 9 hours 34 minutes | 1:20 pm to 2:31 pm | Krishna Dwadashiuntil 6:01 am (next day) | Uttara Phalguniuntil 11:26 pm | 4:17 am (next day) | |
| Fri 6 Nov | 7:23 am | 4:53 pm | 9 hours 30 minutes | 10:57 am to 12:08 pm | Krishna Trayodashiuntil 6:18 am (next day) | Hastauntil 12:13 am (next day) | 5:32 am (next day) | Dhanteras, Pradosh Vrat |
| Sat 7 Nov | 7:25 am | 4:52 pm | 9 hours 27 minutes | 9:46 am to 10:57 am | Krishna Chaturdashiuntil 6:58 am (next day) | Chitrauntil 1:22 am (next day) | 6:47 am (next day) | Naraka Chaturdashi |
| Sun 8 Nov | 7:26 am | 4:50 pm | 9 hours 24 minutes | 3:40 pm to 4:50 pm | Krishna Amavasyauntil 8:02 am (next day) | Swatiuntil 2:54 am (next day) | none | Darsha Kartika Amavasya, Kali Puja, Diwali (Lakshmi Puja) |
| Mon 9 Nov | 7:28 am | 4:49 pm | 9 hours 21 minutes | 8:38 am to 9:48 am | Krishna Amavasyauntil 8:02 am | Vishakhauntil 4:49 am (next day) | 8:03 am | Govardhan Puja |
| Tue 10 Nov | 7:30 am | 4:47 pm | 9 hours 18 minutes | 2:28 pm to 3:38 pm | Shukla Pratipadauntil 9:30 am | Anuradhauntil 7:08 am (next day) | 9:16 am | Bhai Dooj, Gujarati New Year (Bestu Varas) |
| Wed 11 Nov | 7:31 am | 4:46 pm | 9 hours 15 minutes | 12:09 pm to 1:18 pm | Shukla Dwitiyauntil 11:23 am | Jyeshthauntil 9:49 am (next day) | 10:23 am | |
| Thu 12 Nov | 7:33 am | 4:44 pm | 9 hours 12 minutes | 1:18 pm to 2:27 pm | Shukla Tritiyauntil 1:39 pm | Jyeshthauntil 9:49 am | 11:20 am | |
| Fri 13 Nov | 7:35 am | 4:43 pm | 9 hours 9 minutes | 11:00 am to 12:09 pm | Shukla Chaturthiuntil 4:13 pm | Moolauntil 12:47 pm | 12:05 pm | |
| Sat 14 Nov | 7:36 am | 4:42 pm | 9 hours 6 minutes | 9:53 am to 11:01 am | Shukla Panchamiuntil 6:54 pm | Purva Ashadhauntil 3:54 pm | 12:39 pm | Labh Pancham |
| Sun 15 Nov | 7:38 am | 4:40 pm | 9 hours 3 minutes | 3:33 pm to 4:40 pm | Shukla Shashthiuntil 9:31 pm | Uttara Ashadhauntil 6:59 pm | 1:04 pm | Chhath Puja |
| Mon 16 Nov | 7:39 am | 4:39 pm | 9 hours 0 minutes | 8:47 am to 9:54 am | Shukla Saptamiuntil 11:50 pm | Shravanauntil 9:47 pm | 1:24 pm | |
| Tue 17 Nov | 7:41 am | 4:38 pm | 8 hours 57 minutes | 2:24 pm to 3:31 pm | Shukla Ashtamiuntil 1:35 am (next day) | Dhanishtauntil 12:04 am (next day) | 1:40 pm | |
| Wed 18 Nov | 7:43 am | 4:37 pm | 8 hours 54 minutes | 12:10 pm to 1:16 pm | Shukla Navamiuntil 2:36 am (next day) | Shatabhishauntil 1:40 am (next day) | 1:54 pm | |
| Thu 19 Nov | 7:44 am | 4:36 pm | 8 hours 51 minutes | 1:16 pm to 2:23 pm | Shukla Dashamiuntil 2:46 am (next day) | Purva Bhadrapadauntil 2:26 am (next day) | 2:07 pm | |
| Fri 20 Nov | 7:46 am | 4:35 pm | 8 hours 49 minutes | 11:04 am to 12:10 pm | Shukla Ekadashiuntil 2:02 am (next day) | Uttara Bhadrapadauntil 2:20 am (next day) | 2:21 pm | Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi |
| Sat 21 Nov | 7:47 am | 4:33 pm | 8 hours 46 minutes | 9:59 am to 11:05 am | Shukla Dwadashiuntil 12:27 am (next day) | Revatiuntil 1:25 am (next day) | 2:36 pm | Tulsi Vivah |
| Sun 22 Nov | 7:49 am | 4:32 pm | 8 hours 44 minutes | 3:27 pm to 4:32 pm | Shukla Trayodashiuntil 10:07 pm | Ashwiniuntil 11:45 pm | 2:55 pm | Pradosh Vrat |
| Mon 23 Nov | 7:50 am | 4:32 pm | 8 hours 41 minutes | 8:56 am to 10:01 am | Shukla Chaturdashiuntil 7:12 pm | Bharaniuntil 9:32 pm | 3:21 pm | Dev Diwali (Dev Deepawali) |
| Tue 24 Nov | 7:52 am | 4:31 pm | 8 hours 39 minutes | 2:21 pm to 3:26 pm | Shukla Purnimauntil 3:53 pm | Krittikauntil 6:55 pm | 3:57 pm | Kartik Purnima, Kartika Purnima Vrat |
| Wed 25 Nov | 7:53 am | 4:30 pm | 8 hours 36 minutes | 12:12 pm to 1:16 pm | Krishna Pratipadauntil 12:20 pm | Rohiniuntil 4:06 pm | 4:48 pm | |
| Thu 26 Nov | 7:55 am | 4:29 pm | 8 hours 34 minutes | 1:16 pm to 2:20 pm | Krishna Dwitiyauntil 8:45 am | Mrigashirauntil 1:17 pm | 5:56 pm | |
| Fri 27 Nov | 7:56 am | 4:28 pm | 8 hours 32 minutes | 11:08 am to 12:12 pm | Krishna Chaturthiuntil 2:10 am (next day) | Ardrauntil 10:38 am | 7:19 pm | Ganadhipa Sankashti Chaturthi |
| Sat 28 Nov | 7:58 am | 4:27 pm | 8 hours 30 minutes | 10:05 am to 11:09 am | Krishna Panchamiuntil 11:27 pm | Punarvasuuntil 8:20 am | 8:46 pm | |
| Sun 29 Nov | 7:59 am | 4:27 pm | 8 hours 28 minutes | 3:23 pm to 4:27 pm | Krishna Shashthiuntil 9:17 pm | Ashleshauntil 5:12 am (next day) | 10:12 pm | |
| Mon 30 Nov | 8:00 am | 4:26 pm | 8 hours 26 minutes | 9:04 am to 10:07 am | Krishna Saptamiuntil 7:42 pm | Maghauntil 4:30 am (next day) | 11:34 pm |
Tithi and nakshatra at sunrise.
From 8 hours 3 minutes to 16 hours 23 minutes: the length of the day in Frankfurt
Between 21 December 2026 and 21 June 2027 the day in Frankfurt goes from 8 hours 3 minutes to 16 hours 23 minutes, so it has 8 hours 20 minutes more daylight at its longest than at its shortest. Only 7 of the 78 cities with a panchang page here swing further. Summer evenings run late in Frankfurt: on 25 June 2027 the sun sets at 9:39 pm, later than in all but 4 of the 78 cities here.
| Extreme | Time or length | Date |
|---|---|---|
| Earliest sunrise | 5:14 am | 17 June 2027 |
| Latest sunrise | 8:24 am | 31 December 2026 |
| Earliest sunset | 4:22 pm | 12 December 2026 |
| Latest sunset | 9:39 pm | 25 June 2027 |
| Shortest day | 8 hours 3 minutes | 21 December 2026 |
| Longest day | 16 hours 23 minutes | 21 June 2027 |
| Solstice | Frankfurt | New Delhi | Difference |
|---|---|---|---|
| 21 December 2026 | 8:21 am, 8 hours 3 minutes | 7:09 am, 10 hours 19 minutes | 2 hours 16 minutes shorter |
| 21 June 2027 | 5:15 am, 16 hours 23 minutes | 5:23 am, 13 hours 58 minutes | 2 hours 25 minutes longer |
Frankfurt starts the stored period on UTC+2, 3 hours 30 minutes behind New Delhi. Each time on this page is on the wall clock of its own date, so these changes are already counted:
| Date | Change | Sunrise the day before | Sunrise on the day |
|---|---|---|---|
| 25 October 2026 | Clocks go back one hour at 3:00 am | 8:01 am on 24 October | 7:03 am on 25 October |
| 28 March 2027 | Clocks go forward one hour at 2:00 am | 6:13 am on 27 March | 7:11 am on 28 March |
| 31 October 2027 | Clocks go back one hour at 3:00 am | 8:11 am on 30 October | 7:12 am on 31 October |
The tithi at sunrise in Frankfurt differs from New Delhi on 84 of the 458 days stored (18 per cent).
| Next such day | In Frankfurt | In New Delhi |
|---|---|---|
| 19 November 2026 | Shukla Dashami | Shukla Navami |
| 20 November 2026 | Shukla Ekadashi | Shukla Dashami |
| 27 November 2026 | Krishna Chaturthi | Krishna Tritiya |
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 October 2026 | 7:25 am | 7:03 pm | 11 hours 39 minutes |
| 11 October 2026 | 7:40 am | 6:42 pm | 11 hours 2 minutes |
| 21 October 2026 | 7:56 am | 6:22 pm | 10 hours 25 minutes |
| 1 November 2026 | 7:15 am | 5:01 pm | 9 hours 47 minutes |
| 11 November 2026 | 7:31 am | 4:46 pm | 9 hours 15 minutes |
| 21 November 2026 | 7:47 am | 4:33 pm | 8 hours 46 minutes |
| 1 December 2026 | 8:02 am | 4:25 pm | 8 hours 24 minutes |
| 11 December 2026 | 8:14 am | 4:22 pm | 8 hours 9 minutes |
| 21 December 2026 | 8:21 am | 4:25 pm | 8 hours 3 minutes |
| 1 January 2027 | 8:24 am | 4:33 pm | 8 hours 9 minutes |
| 11 January 2027 | 8:21 am | 4:45 pm | 8 hours 24 minutes |
| 21 January 2027 | 8:13 am | 5:00 pm | 8 hours 47 minutes |
| 1 February 2027 | 7:59 am | 5:18 pm | 9 hours 19 minutes |
| 11 February 2027 | 7:43 am | 5:35 pm | 9 hours 52 minutes |
| 21 February 2027 | 7:25 am | 5:53 pm | 10 hours 28 minutes |
| 1 March 2027 | 7:09 am | 6:06 pm | 10 hours 57 minutes |
| 11 March 2027 | 6:48 am | 6:23 pm | 11 hours 35 minutes |
| 21 March 2027 | 6:26 am | 6:39 pm | 12 hours 13 minutes |
| 1 April 2027 | 7:02 am | 7:56 pm | 12 hours 54 minutes |
| 11 April 2027 | 6:41 am | 8:12 pm | 13 hours 31 minutes |
| 21 April 2027 | 6:20 am | 8:28 pm | 14 hours 7 minutes |
| 1 May 2027 | 6:01 am | 8:43 pm | 14 hours 42 minutes |
| 11 May 2027 | 5:45 am | 8:58 pm | 15 hours 14 minutes |
| 21 May 2027 | 5:31 am | 9:12 pm | 15 hours 41 minutes |
| 1 June 2027 | 5:20 am | 9:25 pm | 16 hours 5 minutes |
| 11 June 2027 | 5:15 am | 9:34 pm | 16 hours 19 minutes |
| 21 June 2027 | 5:15 am | 9:38 pm | 16 hours 23 minutes |
| 1 July 2027 | 5:19 am | 9:38 pm | 16 hours 19 minutes |
| 11 July 2027 | 5:27 am | 9:33 pm | 16 hours 6 minutes |
| 21 July 2027 | 5:39 am | 9:23 pm | 15 hours 45 minutes |
| 1 August 2027 | 5:53 am | 9:08 pm | 15 hours 15 minutes |
| 11 August 2027 | 6:08 am | 8:51 pm | 14 hours 44 minutes |
| 21 August 2027 | 6:23 am | 8:32 pm | 14 hours 10 minutes |
| 1 September 2027 | 6:39 am | 8:10 pm | 13 hours 31 minutes |
| 11 September 2027 | 6:54 am | 7:48 pm | 12 hours 54 minutes |
| 21 September 2027 | 7:09 am | 7:26 pm | 12 hours 17 minutes |
| 1 October 2027 | 7:24 am | 7:04 pm | 11 hours 40 minutes |
| 11 October 2027 | 7:40 am | 6:42 pm | 11 hours 3 minutes |
| 21 October 2027 | 7:56 am | 6:22 pm | 10 hours 26 minutes |
| 1 November 2027 | 7:14 am | 5:02 pm | 9 hours 48 minutes |
| 11 November 2027 | 7:31 am | 4:46 pm | 9 hours 15 minutes |
| 21 November 2027 | 7:47 am | 4:34 pm | 8 hours 47 minutes |
| 1 December 2027 | 8:02 am | 4:26 pm | 8 hours 24 minutes |
| 11 December 2027 | 8:13 am | 4:22 pm | 8 hours 9 minutes |
| 21 December 2027 | 8:21 am | 4:24 pm | 8 hours 3 minutes |
Questions about the panchang in Frankfurt
↳ What time is Rahu kaal today in Frankfurt?
In Frankfurt today, Monday, the sun rises at 7:39 am and sets at 4:39 pm, which puts Rahu kaal at 8:47 am to 9:54 am, Yamaganda at 11:02 am to 12:09 pm and Gulika kaal at 1:17 pm to 2:24 pm.
↳ When is the longest day in Frankfurt, and the shortest?
The longest day in Frankfurt is 16 hours 23 minutes, on 21 June 2027, and the shortest is 8 hours 3 minutes, on 21 December 2026, counting every day stored from 30 September 2026 to 31 December 2027.