Lucknow’s daylight stays close to New Delhi’s: 8 minutes longer on 21 December 2026 and 8 minutes shorter on 21 June 2027. Its day runs from 10 hours 27 minutes to 13 hours 50 minutes, with sunrise between 5:11 am and 6:56 am. The panchang is calculated for 26.85 degrees north and 80.95 degrees east on the Asia/Kolkata clock, UTC+5:30 with no daylight saving. The sunrise tithi differs from New Delhi on 6 of the 458 days stored (1 per cent).
Today's Panchang for Lucknow: Tithi, Nakshatra and Rahu Kaal
Saturday 21 November 2026
Next festival: Tulsi Vivah, today. All festival dates for Lucknow
Good and less good hours
The eight choghadiya slots of the day, each with its time. The slot running now is outlined.
- 6:30 to 7:50 amKaalAvoid
- 7:50 to 9:11 amShubhGood
- 9:11 to 10:31 amRogAvoid
- 10:31 to 11:51 amUdvegAvoid
- 11:51 am to 1:12 pmCharGood
- 1:12 to 2:32 pmLabhTake care
- 2:32 to 3:53 pmAmritGood
- 3:53 to 5:13 pmKaalAvoid
- 5:13 to 6:53 pmLabhGood
- 6:53 to 8:32 pmUdvegAvoid
- 8:32 to 10:12 pmShubhGood
- 10:12 to 11:52 pmAmritGood
- 11:52 pm to 1:31 amCharGood
- 1:31 to 3:11 amRogAvoid
- 3:11 to 4:51 amKaalAvoid
- 4:51 to 6:30 amLabhGood
Good: good for new workTake care: an avoid window falls in itAvoid: avoid new starts
Three windows many families avoid
For new starts, on the same clock as above.
The bar is the day from sunrise to sunset.
Panchang for Saturday 21 November 2026 in Lucknow, from sunrise at 6:30 am
Times are local to Lucknow. Each entry runs from sunrise on this date, as the panchang page explains.
| Sunrise | 6:30 am |
|---|---|
| Sunset | 5:13 pm |
| Moonrise | 2:39 pm |
| Length of the day | 10 hours 44 minutes |
| Tithi | Shukla Ekadashi until 6:32 am, then Shukla Dwadashi until 4:57 am (next day), then Shukla Trayodashi |
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada until 6:50 am, then Revati until 5:55 am (next day), then Ashwini |
| Yoga | Siddhi until 2:30 am (next day), then Vyatipata |
| Karana | Vishti until 6:32 am, then Bava until 5:50 pm, then Balava until 4:57 am (next day), then Kaulava |
| Weekday (vara) | Saturday |
| Month, amanta | Kartika |
| Month, purnimanta | Kartika |
| Rahu kaal | 9:11 am to 10:31 am |
| Yamaganda | 1:12 pm to 2:32 pm |
| Gulika kaal | 6:30 am to 7:50 am |
| Abhijit muhurat | 11:30 am to 12:13 pm |
| Day slot | Time | Tradition holds it to be |
|---|---|---|
| Kaal | 6:30 am to 7:50 am | Best avoided for new beginnings |
| Shubh | 7:50 am to 9:11 am | Favourable |
| Rog | 9:11 am to 10:31 am | Best avoided for new beginnings |
| Udveg | 10:31 am to 11:51 am | Best avoided for new beginnings |
| Char | 11:51 am to 1:12 pm | Favourable |
| Labh | 1:12 pm to 2:32 pm | Favourable |
| Amrit | 2:32 pm to 3:53 pm | Favourable |
| Kaal | 3:53 pm to 5:13 pm | Best avoided for new beginnings |
| Night slot | Time | Tradition holds it to be |
|---|---|---|
| Labh | 5:13 pm to 6:53 pm | Favourable |
| Udveg | 6:53 pm to 8:32 pm | Best avoided for new beginnings |
| Shubh | 8:32 pm to 10:12 pm | Favourable |
| Amrit | 10:12 pm to 11:52 pm | Favourable |
| Char | 11:52 pm to 1:31 am | Favourable |
| Rog | 1:31 am to 3:11 am | Best avoided for new beginnings |
| Kaal | 3:11 am to 4:51 am | Best avoided for new beginnings |
| Labh | 4:51 am to 6:30 am | Favourable |
| Day hora | Ruled by | Time |
|---|---|---|
| 1 | Saturn | 6:30 am to 7:23 am |
| 2 | Jupiter | 7:23 am to 8:17 am |
| 3 | Mars | 8:17 am to 9:11 am |
| 4 | Sun | 9:11 am to 10:04 am |
| 5 | Venus | 10:04 am to 10:58 am |
| 6 | Mercury | 10:58 am to 11:51 am |
| 7 | Moon | 11:51 am to 12:45 pm |
| 8 | Saturn | 12:45 pm to 1:39 pm |
| 9 | Jupiter | 1:39 pm to 2:32 pm |
| 10 | Mars | 2:32 pm to 3:26 pm |
| 11 | Sun | 3:26 pm to 4:20 pm |
| 12 | Venus | 4:20 pm to 5:13 pm |
| Night hora | Ruled by | Time |
|---|---|---|
| 1 | Mercury | 5:13 pm to 6:20 pm |
| 2 | Moon | 6:20 pm to 7:26 pm |
| 3 | Saturn | 7:26 pm to 8:32 pm |
| 4 | Jupiter | 8:32 pm to 9:39 pm |
| 5 | Mars | 9:39 pm to 10:45 pm |
| 6 | Sun | 10:45 pm to 11:52 pm |
| 7 | Venus | 11:52 pm to 12:58 am |
| 8 | Mercury | 12:58 am to 2:05 am |
| 9 | Moon | 2:05 am to 3:11 am |
| 10 | Saturn | 3:11 am to 4:17 am |
| 11 | Jupiter | 4:17 am to 5:24 am |
| 12 | Mars | 5:24 am to 6:30 am |
Next festivals in Lucknow: Tulsi Vivah, Dwadashi tithi 6:32 am to 4:57 am (next day)
Tulsi Vivah, today, Saturday 21 November 2026: Dwadashi tithi 6:32 am to 4:57 am (next day). All festival dates for Lucknow.
November 2026 calendar for Lucknow: sunrise 6:15 am on the 1st, 6:36 am on the 30th
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Rahu kaal | Tithi | Nakshatra | Moonrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 6:15 am | 5:23 pm | 11 hours 8 minutes | 4:00 pm to 5:23 pm | Krishna Saptami | Pushya | 11:28 pm | Ahoi Ashtami |
| Mon 2 Nov | 6:16 am | 5:22 pm | 11 hours 6 minutes | 7:39 am to 9:03 am | Krishna Ashtami | Ashlesha | 12:32 am (next day) | |
| Tue 3 Nov | 6:17 am | 5:22 pm | 11 hours 5 minutes | 2:35 pm to 3:59 pm | Krishna Navami | Magha | 1:32 am (next day) | |
| Wed 4 Nov | 6:17 am | 5:21 pm | 11 hours 4 minutes | 11:49 am to 1:12 pm | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 2:31 am (next day) | |
| Thu 5 Nov | 6:18 am | 5:20 pm | 11 hours 2 minutes | 1:12 pm to 2:35 pm | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 3:28 am (next day) | Rama Ekadashi |
| Fri 6 Nov | 6:19 am | 5:20 pm | 11 hours 1 minute | 10:27 am to 11:49 am | Krishna Dwadashi | Hasta | 4:25 am (next day) | Dhanteras, Pradosh Vrat |
| Sat 7 Nov | 6:19 am | 5:19 pm | 11 hours 0 minutes | 9:04 am to 10:27 am | Krishna Trayodashi | Chitra | 5:22 am (next day) | |
| Sun 8 Nov | 6:20 am | 5:19 pm | 10 hours 59 minutes | 3:56 pm to 5:19 pm | Krishna Chaturdashi | Swati | 6:20 am (next day) | Darsha Kartika Amavasya, Kali Puja, Diwali (Lakshmi Puja), Naraka Chaturdashi |
| Mon 9 Nov | 6:21 am | 5:18 pm | 10 hours 57 minutes | 7:43 am to 9:05 am | Krishna Amavasya | Swati | none | |
| Tue 10 Nov | 6:21 am | 5:17 pm | 10 hours 56 minutes | 2:33 pm to 3:55 pm | Shukla Pratipada | Vishakha | 7:18 am | Govardhan Puja, Gujarati New Year (Bestu Varas) |
| Wed 11 Nov | 6:22 am | 5:17 pm | 10 hours 55 minutes | 11:50 am to 1:11 pm | Shukla Dwitiya | Anuradha | 8:15 am | Bhai Dooj |
| Thu 12 Nov | 6:23 am | 5:16 pm | 10 hours 54 minutes | 1:11 pm to 2:33 pm | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 9:09 am | |
| Fri 13 Nov | 6:24 am | 5:16 pm | 10 hours 52 minutes | 10:28 am to 11:50 am | Shukla Chaturthi | Moola | 10:00 am | |
| Sat 14 Nov | 6:24 am | 5:16 pm | 10 hours 51 minutes | 9:07 am to 10:29 am | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 10:45 am | Labh Pancham |
| Sun 15 Nov | 6:25 am | 5:15 pm | 10 hours 50 minutes | 3:54 pm to 5:15 pm | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 11:25 am | Chhath Puja |
| Mon 16 Nov | 6:26 am | 5:15 pm | 10 hours 49 minutes | 7:47 am to 9:08 am | Shukla Saptami | Shravana | 12:02 pm | |
| Tue 17 Nov | 6:27 am | 5:14 pm | 10 hours 48 minutes | 2:32 pm to 3:53 pm | Shukla Ashtami | Dhanishta | 12:35 pm | |
| Wed 18 Nov | 6:27 am | 5:14 pm | 10 hours 47 minutes | 11:51 am to 1:12 pm | Shukla Navami | Shatabhisha | 1:05 pm | |
| Thu 19 Nov | 6:28 am | 5:14 pm | 10 hours 46 minutes | 1:12 pm to 2:32 pm | Shukla Navami | Purva Bhadrapada | 1:36 pm | |
| Fri 20 Nov | 6:29 am | 5:13 pm | 10 hours 45 minutes | 10:31 am to 11:51 am | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 2:06 pm | Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi |
| Sat 21 Nov | 6:30 am | 5:13 pm | 10 hours 44 minutes | 9:11 am to 10:31 am | Shukla Ekadashiuntil 6:32 am | Uttara Bhadrapada | 2:39 pm | Tulsi Vivah |
| Sun 22 Nov | 6:30 am | 5:13 pm | 10 hours 43 minutes | 3:53 pm to 5:13 pm | Shukla Trayodashi | Ashwini | 3:16 pm | Pradosh Vrat |
| Mon 23 Nov | 6:31 am | 5:13 pm | 10 hours 42 minutes | 7:51 am to 9:12 am | Shukla Chaturdashi | Bharani | 3:59 pm | |
| Tue 24 Nov | 6:32 am | 5:13 pm | 10 hours 41 minutes | 2:32 pm to 3:52 pm | Shukla Purnima | Krittika | 4:49 pm | Dev Diwali (Dev Deepawali), Kartik Purnima, Kartika Purnima Vrat |
| Wed 25 Nov | 6:33 am | 5:12 pm | 10 hours 40 minutes | 11:53 am to 1:12 pm | Krishna Pratipada | Rohini | 5:49 pm | |
| Thu 26 Nov | 6:33 am | 5:12 pm | 10 hours 39 minutes | 1:13 pm to 2:33 pm | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 6:55 pm | |
| Fri 27 Nov | 6:34 am | 5:12 pm | 10 hours 38 minutes | 10:33 am to 11:53 am | Krishna Tritiya | Ardra | 8:06 pm | Ganadhipa Sankashti Chaturthi |
| Sat 28 Nov | 6:35 am | 5:12 pm | 10 hours 37 minutes | 9:14 am to 10:34 am | Krishna Chaturthiuntil 6:40 am | Punarvasu | 9:16 pm | |
| Sun 29 Nov | 6:36 am | 5:12 pm | 10 hours 36 minutes | 3:52 pm to 5:12 pm | Krishna Shashthi | Pushya | 10:23 pm | |
| Mon 30 Nov | 6:36 am | 5:12 pm | 10 hours 36 minutes | 7:56 am to 9:15 am | Krishna Saptami | Ashlesha | 11:27 pm |
Tithi and nakshatra at sunrise. 2 of the month's 60 end times differ from New Delhi and are shown; the other 58 are the same there and are left out.
A different sunrise tithi from New Delhi on 6 days in Lucknow
Although Lucknow keeps Indian time like New Delhi, its sunrise tithi differs from New Delhi on 6 of the 458 stored days (1 per cent). Lucknow and Prayagraj, 181 km apart, see the sun rise in the same minute on 21 June 2027.
| Next such day | In Lucknow | In New Delhi |
|---|---|---|
| 21 November 2026 | Shukla Ekadashi | Shukla Dwadashi |
| 28 November 2026 | Krishna Chaturthi | Krishna Panchami |
| 24 December 2026 | Shukla Purnima | Krishna Pratipada |
| Extreme | Time or length | Date |
|---|---|---|
| Earliest sunrise | 5:11 am | 9 June 2027 |
| Latest sunrise | 6:56 am | 12 January 2027 |
| Earliest sunset | 5:12 pm | 30 November 2026 |
| Latest sunset | 7:04 pm | 1 July 2027 |
| Shortest day | 10 hours 27 minutes | 21 December 2026 |
| Longest day | 13 hours 50 minutes | 21 June 2027 |
| Solstice | Lucknow | New Delhi | Difference |
|---|---|---|---|
| 21 December 2026 | 6:50 am, 10 hours 27 minutes | 7:09 am, 10 hours 19 minutes | 8 minutes longer |
| 21 June 2027 | 5:13 am, 13 hours 50 minutes | 5:23 am, 13 hours 58 minutes | 8 minutes shorter |
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 October 2026 | 5:58 am | 5:52 pm | 11 hours 54 minutes |
| 11 October 2026 | 6:03 am | 5:42 pm | 11 hours 39 minutes |
| 21 October 2026 | 6:08 am | 5:32 pm | 11 hours 24 minutes |
| 1 November 2026 | 6:15 am | 5:23 pm | 11 hours 8 minutes |
| 11 November 2026 | 6:22 am | 5:17 pm | 10 hours 55 minutes |
| 21 November 2026 | 6:30 am | 5:13 pm | 10 hours 44 minutes |
| 1 December 2026 | 6:37 am | 5:12 pm | 10 hours 35 minutes |
| 11 December 2026 | 6:44 am | 5:13 pm | 10 hours 29 minutes |
| 21 December 2026 | 6:50 am | 5:17 pm | 10 hours 27 minutes |
| 1 January 2027 | 6:55 am | 5:24 pm | 10 hours 29 minutes |
| 11 January 2027 | 6:56 am | 5:31 pm | 10 hours 35 minutes |
| 21 January 2027 | 6:55 am | 5:39 pm | 10 hours 44 minutes |
| 1 February 2027 | 6:51 am | 5:47 pm | 10 hours 56 minutes |
| 11 February 2027 | 6:45 am | 5:55 pm | 11 hours 9 minutes |
| 21 February 2027 | 6:38 am | 6:02 pm | 11 hours 24 minutes |
| 1 March 2027 | 6:30 am | 6:06 pm | 11 hours 36 minutes |
| 11 March 2027 | 6:20 am | 6:12 pm | 11 hours 52 minutes |
| 21 March 2027 | 6:09 am | 6:17 pm | 12 hours 8 minutes |
| 1 April 2027 | 5:57 am | 6:23 pm | 12 hours 26 minutes |
| 11 April 2027 | 5:47 am | 6:28 pm | 12 hours 41 minutes |
| 21 April 2027 | 5:37 am | 6:33 pm | 12 hours 56 minutes |
| 1 May 2027 | 5:28 am | 6:38 pm | 13 hours 10 minutes |
| 11 May 2027 | 5:21 am | 6:44 pm | 13 hours 23 minutes |
| 21 May 2027 | 5:16 am | 6:49 pm | 13 hours 34 minutes |
| 1 June 2027 | 5:12 am | 6:55 pm | 13 hours 43 minutes |
| 11 June 2027 | 5:11 am | 6:59 pm | 13 hours 48 minutes |
| 21 June 2027 | 5:13 am | 7:02 pm | 13 hours 50 minutes |
| 1 July 2027 | 5:15 am | 7:04 pm | 13 hours 48 minutes |
| 11 July 2027 | 5:19 am | 7:03 pm | 13 hours 43 minutes |
| 21 July 2027 | 5:24 am | 7:00 pm | 13 hours 35 minutes |
| 1 August 2027 | 5:30 am | 6:54 pm | 13 hours 24 minutes |
| 11 August 2027 | 5:35 am | 6:47 pm | 13 hours 11 minutes |
| 21 August 2027 | 5:40 am | 6:38 pm | 12 hours 58 minutes |
| 1 September 2027 | 5:45 am | 6:26 pm | 12 hours 41 minutes |
| 11 September 2027 | 5:49 am | 6:15 pm | 12 hours 26 minutes |
| 21 September 2027 | 5:54 am | 6:04 pm | 12 hours 10 minutes |
| 1 October 2027 | 5:58 am | 5:53 pm | 11 hours 55 minutes |
| 11 October 2027 | 6:03 am | 5:42 pm | 11 hours 39 minutes |
| 21 October 2027 | 6:08 am | 5:32 pm | 11 hours 24 minutes |
| 1 November 2027 | 6:15 am | 5:23 pm | 11 hours 8 minutes |
| 11 November 2027 | 6:22 am | 5:17 pm | 10 hours 55 minutes |
| 21 November 2027 | 6:29 am | 5:13 pm | 10 hours 44 minutes |
| 1 December 2027 | 6:37 am | 5:12 pm | 10 hours 35 minutes |
| 11 December 2027 | 6:44 am | 5:13 pm | 10 hours 29 minutes |
| 21 December 2027 | 6:50 am | 5:17 pm | 10 hours 27 minutes |
Questions about the panchang in Lucknow
↳ What time is Rahu kaal today in Lucknow?
In Lucknow today, Saturday, the sun rises at 6:30 am and sets at 5:13 pm, which puts Rahu kaal at 9:11 am to 10:31 am, Yamaganda at 1:12 pm to 2:32 pm and Gulika kaal at 6:30 am to 7:50 am.
↳ When is the longest day in Lucknow, and the shortest?
The longest day in Lucknow is 13 hours 50 minutes, on 21 June 2027, and the shortest is 10 hours 27 minutes, on 21 December 2026, counting every day stored from 30 September 2026 to 31 December 2027.