On 1 November 2026 Toronto’s clocks go back an hour, so sunrise moves from 7:52 am on 31 October to 6:53 am. Clocks go forward on 14 March 2027 and back again on 7 November 2027. The shortest day is 8 hours 56 minutes on 21 December 2026 and the longest is 15 hours 27 minutes on 21 June 2027. The page uses 43.65 degrees north and 79.38 degrees west and the America/Toronto zone, UTC-5 in January and UTC-4 in July. Brampton shares this page: every time there is within 2 minutes of Toronto’s.
Today's Panchang for Toronto and Brampton: Tithi, Nakshatra and Rahu Kaal
Monday 16 November 2026
Next festival: Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi, 20 November. All festival dates for Toronto
Good and less good hours
The eight choghadiya slots of the day, each with its time. The slot running now is outlined.
- 7:13 to 8:25 amAmritGood
- 8:25 to 9:37 amKaalAvoid
- 9:37 to 10:49 amShubhGood
- 10:49 am to 12:02 pmRogAvoid
- 12:02 to 1:14 pmUdvegAvoid
- 1:14 to 2:26 pmCharTake care
- 2:26 to 3:38 pmLabhGood
- 3:38 to 4:51 pmAmritGood
- 4:51 to 6:39 pmCharGood
- 6:39 to 8:26 pmRogAvoid
- 8:26 to 10:14 pmKaalAvoid
- 10:14 pm to 12:02 amLabhGood
- 12:02 to 1:50 amUdvegAvoid
- 1:50 to 3:38 amShubhGood
- 3:38 to 5:26 amAmritGood
- 5:26 to 7:14 amCharGood
Good: good for new workTake care: an avoid window falls in itAvoid: avoid new starts
Three windows many families avoid
For new starts, on the same clock as above.
The bar is the day from sunrise to sunset.
Panchang for Monday 16 November 2026 in Toronto, from sunrise at 7:13 am
Times are local to Toronto. Each entry runs from sunrise on this date, as the panchang page explains.
| Sunrise | 7:13 am |
|---|---|
| Sunset | 4:51 pm |
| Moonrise | 1:01 pm |
| Length of the day | 9 hours 38 minutes |
| Tithi | Shukla Saptami until 5:50 pm, then Shukla Ashtami |
| Nakshatra | Shravana until 3:47 pm, then Dhanishta |
| Yoga | Vriddhi until 9:24 pm, then Dhruva |
| Karana | Vanija until 5:50 pm, then Vishti until 6:47 am (next day), then Bava |
| Weekday (vara) | Monday |
| Month, amanta | Kartika |
| Month, purnimanta | Kartika |
| Rahu kaal | 8:25 am to 9:37 am |
| Yamaganda | 10:49 am to 12:02 pm |
| Gulika kaal | 1:14 pm to 2:26 pm |
| Abhijit muhurat | 11:42 am to 12:21 pm |
| Day slot | Time | Tradition holds it to be |
|---|---|---|
| Amrit | 7:13 am to 8:25 am | Favourable |
| Kaal | 8:25 am to 9:37 am | Best avoided for new beginnings |
| Shubh | 9:37 am to 10:49 am | Favourable |
| Rog | 10:49 am to 12:02 pm | Best avoided for new beginnings |
| Udveg | 12:02 pm to 1:14 pm | Best avoided for new beginnings |
| Char | 1:14 pm to 2:26 pm | Favourable |
| Labh | 2:26 pm to 3:38 pm | Favourable |
| Amrit | 3:38 pm to 4:51 pm | Favourable |
| Night slot | Time | Tradition holds it to be |
|---|---|---|
| Char | 4:51 pm to 6:39 pm | Favourable |
| Rog | 6:39 pm to 8:26 pm | Best avoided for new beginnings |
| Kaal | 8:26 pm to 10:14 pm | Best avoided for new beginnings |
| Labh | 10:14 pm to 12:02 am | Favourable |
| Udveg | 12:02 am to 1:50 am | Best avoided for new beginnings |
| Shubh | 1:50 am to 3:38 am | Favourable |
| Amrit | 3:38 am to 5:26 am | Favourable |
| Char | 5:26 am to 7:14 am | Favourable |
| Day hora | Ruled by | Time |
|---|---|---|
| 1 | Moon | 7:13 am to 8:01 am |
| 2 | Saturn | 8:01 am to 8:49 am |
| 3 | Jupiter | 8:49 am to 9:37 am |
| 4 | Mars | 9:37 am to 10:25 am |
| 5 | Sun | 10:25 am to 11:13 am |
| 6 | Venus | 11:13 am to 12:02 pm |
| 7 | Mercury | 12:02 pm to 12:50 pm |
| 8 | Moon | 12:50 pm to 1:38 pm |
| 9 | Saturn | 1:38 pm to 2:26 pm |
| 10 | Jupiter | 2:26 pm to 3:14 pm |
| 11 | Mars | 3:14 pm to 4:03 pm |
| 12 | Sun | 4:03 pm to 4:51 pm |
| Night hora | Ruled by | Time |
|---|---|---|
| 1 | Venus | 4:51 pm to 6:03 pm |
| 2 | Mercury | 6:03 pm to 7:15 pm |
| 3 | Moon | 7:15 pm to 8:26 pm |
| 4 | Saturn | 8:26 pm to 9:38 pm |
| 5 | Jupiter | 9:38 pm to 10:50 pm |
| 6 | Mars | 10:50 pm to 12:02 am |
| 7 | Sun | 12:02 am to 1:14 am |
| 8 | Venus | 1:14 am to 2:26 am |
| 9 | Mercury | 2:26 am to 3:38 am |
| 10 | Moon | 3:38 am to 4:50 am |
| 11 | Saturn | 4:50 am to 6:02 am |
| 12 | Jupiter | 6:02 am to 7:14 am |
Next festivals in Toronto: Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi, Parana 7:19 am to 9:12 am on Saturday 21 November
Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi, Friday 20 November 2026: Parana 7:19 am to 9:12 am on Saturday 21 November. All festival dates for Toronto.
November 2026 calendar for Toronto: sunrise 6:53 am on the 1st, 7:30 am on the 30th
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Rahu kaal | Tithi | Nakshatra | Moonrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 6:53 am | 5:08 pm | 10 hours 15 minutes | 3:51 pm to 5:08 pm | Krishna Ashtamiuntil 2:41 am (next day) | Pushyauntil 6:00 pm | 11:34 pm | Ahoi Ashtami |
| Mon 2 Nov | 6:54 am | 5:06 pm | 10 hours 12 minutes | 8:11 am to 9:27 am | Krishna Navamiuntil 1:25 am (next day) | Ashleshauntil 5:16 pm | 12:49 am (next day) | |
| Tue 3 Nov | 6:56 am | 5:05 pm | 10 hours 10 minutes | 2:33 pm to 3:49 pm | Krishna Dashamiuntil 12:33 am (next day) | Maghauntil 4:56 pm | 2:01 am (next day) | |
| Wed 4 Nov | 6:57 am | 5:04 pm | 10 hours 7 minutes | 12:00 pm to 1:16 pm | Krishna Ekadashiuntil 12:06 am (next day) | Purva Phalguniuntil 5:00 pm | 3:10 am (next day) | Rama Ekadashi |
| Thu 5 Nov | 6:58 am | 5:03 pm | 10 hours 4 minutes | 1:16 pm to 2:31 pm | Krishna Dwadashiuntil 12:01 am (next day) | Uttara Phalguniuntil 5:26 pm | 4:19 am (next day) | |
| Fri 6 Nov | 6:59 am | 5:01 pm | 10 hours 2 minutes | 10:45 am to 12:00 pm | Krishna Trayodashiuntil 12:18 am (next day) | Hastauntil 6:13 pm | 5:28 am (next day) | Dhanteras, Pradosh Vrat |
| Sat 7 Nov | 7:01 am | 5:00 pm | 9 hours 59 minutes | 9:31 am to 10:46 am | Krishna Chaturdashiuntil 12:58 am (next day) | Chitrauntil 7:22 pm | 6:37 am (next day) | Naraka Chaturdashi |
| Sun 8 Nov | 7:02 am | 4:59 pm | 9 hours 57 minutes | 3:44 pm to 4:59 pm | Krishna Amavasyauntil 2:02 am (next day) | Swatiuntil 8:54 pm | none | Darsha Kartika Amavasya, Kali Puja, Diwali (Lakshmi Puja) |
| Mon 9 Nov | 7:03 am | 4:58 pm | 9 hours 54 minutes | 8:18 am to 9:32 am | Shukla Pratipadauntil 3:30 am (next day) | Vishakhauntil 10:49 pm | 7:45 am | Govardhan Puja, Gujarati New Year (Bestu Varas) |
| Tue 10 Nov | 7:05 am | 4:57 pm | 9 hours 52 minutes | 2:29 pm to 3:43 pm | Shukla Dwitiyauntil 5:23 am (next day) | Anuradhauntil 1:08 am (next day) | 8:51 am | Bhai Dooj |
| Wed 11 Nov | 7:06 am | 4:56 pm | 9 hours 50 minutes | 12:01 pm to 1:15 pm | Shukla Tritiyauntil 7:39 am (next day) | Jyeshthauntil 3:49 am (next day) | 9:52 am | |
| Thu 12 Nov | 7:07 am | 4:55 pm | 9 hours 47 minutes | 1:14 pm to 2:28 pm | Shukla Tritiyauntil 7:39 am | Moolauntil 6:47 am (next day) | 10:46 am | |
| Fri 13 Nov | 7:09 am | 4:54 pm | 9 hours 45 minutes | 10:48 am to 12:01 pm | Shukla Chaturthiuntil 10:13 am | Purva Ashadhauntil 9:54 am (next day) | 11:31 am | |
| Sat 14 Nov | 7:10 am | 4:53 pm | 9 hours 43 minutes | 9:36 am to 10:48 am | Shukla Panchamiuntil 12:54 pm | Purva Ashadhauntil 9:54 am | 12:07 pm | Labh Pancham |
| Sun 15 Nov | 7:11 am | 4:52 pm | 9 hours 40 minutes | 3:39 pm to 4:52 pm | Shukla Shashthiuntil 3:31 pm | Uttara Ashadhauntil 12:59 pm | 12:37 pm | Chhath Puja |
| Mon 16 Nov | 7:13 am | 4:51 pm | 9 hours 38 minutes | 8:25 am to 9:37 am | Shukla Saptamiuntil 5:50 pm | Shravanauntil 3:47 pm | 1:01 pm | |
| Tue 17 Nov | 7:14 am | 4:50 pm | 9 hours 36 minutes | 2:26 pm to 3:38 pm | Shukla Ashtamiuntil 7:35 pm | Dhanishtauntil 6:04 pm | 1:23 pm | |
| Wed 18 Nov | 7:15 am | 4:49 pm | 9 hours 34 minutes | 12:02 pm to 1:14 pm | Shukla Navamiuntil 8:36 pm | Shatabhishauntil 7:40 pm | 1:43 pm | |
| Thu 19 Nov | 7:16 am | 4:48 pm | 9 hours 32 minutes | 1:14 pm to 2:25 pm | Shukla Dashamiuntil 8:46 pm | Purva Bhadrapadauntil 8:26 pm | 2:02 pm | |
| Fri 20 Nov | 7:18 am | 4:47 pm | 9 hours 30 minutes | 10:51 am to 12:03 pm | Shukla Ekadashiuntil 8:02 pm | Uttara Bhadrapadauntil 8:20 pm | 2:22 pm | Prabodhini (Dev Uthani) Ekadashi |
| Sat 21 Nov | 7:19 am | 4:47 pm | 9 hours 28 minutes | 9:41 am to 10:52 am | Shukla Dwadashiuntil 6:27 pm | Revatiuntil 7:25 pm | 2:45 pm | Pradosh Vrat, Tulsi Vivah |
| Sun 22 Nov | 7:20 am | 4:46 pm | 9 hours 26 minutes | 3:35 pm to 4:46 pm | Shukla Trayodashiuntil 4:07 pm | Ashwiniuntil 5:45 pm | 3:12 pm | |
| Mon 23 Nov | 7:21 am | 4:45 pm | 9 hours 24 minutes | 8:32 am to 9:42 am | Shukla Chaturdashiuntil 1:12 pm | Bharaniuntil 3:32 pm | 3:46 pm | Dev Diwali (Dev Deepawali) |
| Tue 24 Nov | 7:23 am | 4:45 pm | 9 hours 22 minutes | 2:24 pm to 3:34 pm | Shukla Purnimauntil 9:53 am | Krittikauntil 12:55 pm | 4:31 pm | Kartik Purnima, Kartika Purnima Vrat |
| Wed 25 Nov | 7:24 am | 4:44 pm | 9 hours 20 minutes | 12:04 pm to 1:14 pm | Krishna Dwitiyauntil 2:45 am (next day) | Rohiniuntil 10:06 am | 5:30 pm | |
| Thu 26 Nov | 7:25 am | 4:44 pm | 9 hours 19 minutes | 1:14 pm to 2:24 pm | Krishna Tritiyauntil 11:19 pm | Ardrauntil 4:38 am (next day) | 6:41 pm | |
| Fri 27 Nov | 7:26 am | 4:43 pm | 9 hours 17 minutes | 10:55 am to 12:05 pm | Krishna Chaturthiuntil 8:10 pm | Punarvasuuntil 2:20 am (next day) | 8:00 pm | Ganadhipa Sankashti Chaturthi |
| Sat 28 Nov | 7:27 am | 4:43 pm | 9 hours 15 minutes | 9:46 am to 10:56 am | Krishna Panchamiuntil 5:27 pm | Pushyauntil 12:29 am (next day) | 9:21 pm | |
| Sun 29 Nov | 7:28 am | 4:42 pm | 9 hours 14 minutes | 3:33 pm to 4:42 pm | Krishna Shashthiuntil 3:17 pm | Ashleshauntil 11:12 pm | 10:38 pm | |
| Mon 30 Nov | 7:30 am | 4:42 pm | 9 hours 12 minutes | 8:39 am to 9:48 am | Krishna Saptamiuntil 1:42 pm | Maghauntil 10:30 pm | 11:52 pm |
Tithi and nakshatra at sunrise.
Toronto and Brampton: the same panchang within 2 minutes
Brampton, 32 km away, shares this page: on every one of the 458 stored days its sunrise, sunset and moonrise are within 2 minutes of Toronto’s, and the tithi, nakshatra and yoga at sunrise are the same. Even at midsummer the day in Toronto lasts only 15 hours 27 minutes (21 June 2027), less than the longest day of any other of the 4 Canadian cities here.
| Extreme | Time or length | Date |
|---|---|---|
| Earliest sunrise | 5:35 am | 15 June 2027 |
| Latest sunrise | 7:59 am | 6 November 2027 |
| Earliest sunset | 4:40 pm | 9 December 2026 |
| Latest sunset | 9:03 pm | 26 June 2027 |
| Shortest day | 8 hours 56 minutes | 21 December 2026 |
| Longest day | 15 hours 27 minutes | 21 June 2027 |
| Solstice | Toronto | New Delhi | Difference |
|---|---|---|---|
| 21 December 2026 | 7:47 am, 8 hours 56 minutes | 7:09 am, 10 hours 19 minutes | 1 hour 23 minutes shorter |
| 21 June 2027 | 5:36 am, 15 hours 27 minutes | 5:23 am, 13 hours 58 minutes | 1 hour 29 minutes longer |
On 30 September 2026 the clock in Toronto is UTC-4, which is 9 hours 30 minutes behind New Delhi. Every time on this page is on the wall clock of its own date, so the changes below are already in the figures.
| Date | Change | Sunrise the day before | Sunrise on the day |
|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | Clocks go back one hour at 2:00 am | 7:52 am on 31 October | 6:53 am on 1 November |
| 14 March 2027 | Clocks go forward one hour at 2:00 am | 6:33 am on 13 March | 7:31 am on 14 March |
| 7 November 2027 | Clocks go back one hour at 2:00 am | 7:59 am on 6 November | 7:00 am on 7 November |
On 196 of the 458 days stored, 43 per cent, the tithi at sunrise in Toronto is not New Delhi’s.
| Next such day | In Toronto | In New Delhi |
|---|---|---|
| 19 November 2026 | Shukla Dashami | Shukla Navami |
| 20 November 2026 | Shukla Ekadashi | Shukla Dashami |
| 25 November 2026 | Krishna Dwitiya | Krishna Pratipada |
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 1 October 2026 | 7:15 am | 6:58 pm | 11 hours 43 minutes |
| 11 October 2026 | 7:27 am | 6:40 pm | 11 hours 14 minutes |
| 21 October 2026 | 7:39 am | 6:24 pm | 10 hours 45 minutes |
| 1 November 2026 | 6:53 am | 5:08 pm | 10 hours 15 minutes |
| 11 November 2026 | 7:06 am | 4:56 pm | 9 hours 50 minutes |
| 21 November 2026 | 7:19 am | 4:47 pm | 9 hours 28 minutes |
| 1 December 2026 | 7:31 am | 4:41 pm | 9 hours 11 minutes |
| 11 December 2026 | 7:41 am | 4:40 pm | 9 hours 0 minutes |
| 21 December 2026 | 7:47 am | 4:43 pm | 8 hours 56 minutes |
| 1 January 2027 | 7:51 am | 4:51 pm | 9 hours 0 minutes |
| 11 January 2027 | 7:49 am | 5:01 pm | 9 hours 12 minutes |
| 21 January 2027 | 7:44 am | 5:13 pm | 9 hours 29 minutes |
| 1 February 2027 | 7:34 am | 5:28 pm | 9 hours 54 minutes |
| 11 February 2027 | 7:21 am | 5:42 pm | 10 hours 20 minutes |
| 21 February 2027 | 7:07 am | 5:55 pm | 10 hours 48 minutes |
| 1 March 2027 | 6:54 am | 6:06 pm | 11 hours 12 minutes |
| 11 March 2027 | 6:37 am | 6:18 pm | 11 hours 42 minutes |
| 21 March 2027 | 7:19 am | 7:30 pm | 12 hours 12 minutes |
| 1 April 2027 | 6:59 am | 7:44 pm | 12 hours 45 minutes |
| 11 April 2027 | 6:41 am | 7:56 pm | 13 hours 14 minutes |
| 21 April 2027 | 6:25 am | 8:08 pm | 13 hours 43 minutes |
| 1 May 2027 | 6:10 am | 8:19 pm | 14 hours 10 minutes |
| 11 May 2027 | 5:57 am | 8:31 pm | 14 hours 34 minutes |
| 21 May 2027 | 5:46 am | 8:42 pm | 14 hours 55 minutes |
| 1 June 2027 | 5:39 am | 8:52 pm | 15 hours 13 minutes |
| 11 June 2027 | 5:35 am | 8:58 pm | 15 hours 23 minutes |
| 21 June 2027 | 5:36 am | 9:02 pm | 15 hours 27 minutes |
| 1 July 2027 | 5:39 am | 9:02 pm | 15 hours 23 minutes |
| 11 July 2027 | 5:46 am | 8:59 pm | 15 hours 13 minutes |
| 21 July 2027 | 5:55 am | 8:52 pm | 14 hours 57 minutes |
| 1 August 2027 | 6:06 am | 8:40 pm | 14 hours 34 minutes |
| 11 August 2027 | 6:17 am | 8:27 pm | 14 hours 10 minutes |
| 21 August 2027 | 6:28 am | 8:11 pm | 13 hours 43 minutes |
| 1 September 2027 | 6:41 am | 7:53 pm | 13 hours 12 minutes |
| 11 September 2027 | 6:52 am | 7:35 pm | 12 hours 43 minutes |
| 21 September 2027 | 7:03 am | 7:17 pm | 12 hours 14 minutes |
| 1 October 2027 | 7:14 am | 6:58 pm | 11 hours 44 minutes |
| 11 October 2027 | 7:26 am | 6:41 pm | 11 hours 14 minutes |
| 21 October 2027 | 7:39 am | 6:24 pm | 10 hours 46 minutes |
| 1 November 2027 | 7:53 am | 6:08 pm | 10 hours 15 minutes |
| 11 November 2027 | 7:06 am | 4:56 pm | 9 hours 50 minutes |
| 21 November 2027 | 7:19 am | 4:47 pm | 9 hours 28 minutes |
| 1 December 2027 | 7:30 am | 4:41 pm | 9 hours 11 minutes |
| 11 December 2027 | 7:40 am | 4:40 pm | 9 hours 0 minutes |
| 21 December 2027 | 7:47 am | 4:43 pm | 8 hours 56 minutes |
Questions about the panchang in Toronto
↳ What time is Rahu kaal today in Toronto?
In Toronto today, Monday, the sun rises at 7:13 am and sets at 4:51 pm, which puts Rahu kaal at 8:25 am to 9:37 am, Yamaganda at 10:49 am to 12:02 pm and Gulika kaal at 1:14 pm to 2:26 pm.
↳ When is the longest day in Toronto, and the shortest?
The longest day in Toronto is 15 hours 27 minutes, on 21 June 2027, and the shortest is 8 hours 56 minutes, on 21 December 2026, counting every day stored from 30 September 2026 to 31 December 2027.